我的位置: 首頁 >> 招標(biāo)信息 >> 招標(biāo)公告
1.招標(biāo)條件
本招標(biāo)項(xiàng)目西部陸海新通道(平陸)運(yùn)河工程土石方堆存場(棄土場)土地復(fù)墾項(xiàng)目技術(shù)服務(wù)(項(xiàng)目名稱)招標(biāo)人為平陸運(yùn)河集團(tuán)有限公司,招標(biāo)項(xiàng)目資金來自財(cái)政資金,自籌,國有資金(資金來源),出資比例為財(cái)政資金50%+自籌25%+國有資金(銀行貸款)25%。該項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對西部陸海新通道(平陸)運(yùn)河工程土石方堆存場(棄土場)土地復(fù)墾項(xiàng)目技術(shù)服務(wù)(項(xiàng)目名稱)采購進(jìn)行公開招標(biāo)。
2.項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍
2.1 標(biāo)段劃分:本項(xiàng)目共分3個(gè)標(biāo)段,標(biāo)段劃分詳見下表,
最終以設(shè)計(jì)批復(fù)面積為準(zhǔn)。
序號(hào) | 縣域 | 鎮(zhèn)名 | 堆存場名稱 | 面積(畝) | 利用方向 | 復(fù)墾方向 |
第一標(biāo)段 | ||||||
1 | 橫州市 | 新福鎮(zhèn) | 1#堆存場 | 382.97 | 山谷(溝)抬填造地 | 耕地 |
2 | 橫州市 | 新福鎮(zhèn) | 17#堆存場 | 480.54 | 山谷(溝)抬填造地 | 耕地 |
3 | 橫州市 | 新福鎮(zhèn) | 5#堆存場 | 296.90 | 山谷(溝)抬填造地 | 耕地 |
4 | 橫州市 | 新福鎮(zhèn) | 2#堆存場 | 428.24 | 山谷(溝)抬填造地 | 耕地 |
5 | 橫州市 | 新福鎮(zhèn) | 16#堆存場 | 299.07 | 山谷(溝)抬填造地 | 耕地 |
6 | 橫州市 | 新福鎮(zhèn) | 19#堆存場(含加高) | 500.00 | 山谷(溝)抬填造地 | 耕地 |
7 | 橫州市 | 新福鎮(zhèn) | 4-1#堆存場 | 327.00 | 山谷(溝)抬填造地 | 耕地 |
8 | 橫州市 | 新福鎮(zhèn) | 2#臨時(shí)道路 | 10.49 | 山谷(溝)抬填造地 | 耕地 |
9 | 橫州市 | 新福鎮(zhèn) | 7#臨時(shí)道路 | 13.96 | 山谷(溝)抬填造地 | 耕地 |
10 | 橫州市 | 新福鎮(zhèn) | 8#臨時(shí)道路 | 33.32 | 山谷(溝)抬填造地 | 耕地 |
11 | 橫州市 | 新福鎮(zhèn) | SM-4#臨時(shí)道路 | 31.97 | 山谷(溝)抬填造地 | 耕地 |
12 | 橫州市 | 新福鎮(zhèn) | SM-5#臨時(shí)道路 | 32.98 | 山谷(溝)抬填造地 | 耕地 |
13 | 欽北區(qū) | 青塘鎮(zhèn) | QBZZ-03 | 73.10 | 山谷(溝)抬填造地 | 耕地 |
14 | 欽北區(qū) | 青塘鎮(zhèn) | QBZZ-04 | 38.28 | 山谷(溝)抬填造地 | 耕地 |
15 | 欽北區(qū) | 青塘鎮(zhèn) | QBZZ-05 | 24.59 | 山谷(溝)抬填造地 | 耕地 |
16 | 欽北區(qū) | 平吉鎮(zhèn) | QBZZ-09-1 | 149.62 | 山谷(溝)抬填造地 | 耕地 |
17 | 欽北區(qū) | 平吉鎮(zhèn) | QBZZ-09-2 | 36.08 | 山谷(溝)抬填造地 | 耕地 |
18 | 欽北區(qū) | 青塘鎮(zhèn) | QBZZ-01-1 | 14.89 | 山谷(溝)抬填造地 | 耕地 |
19 | 欽北區(qū) | 青塘鎮(zhèn)、平吉鎮(zhèn) | QBZZ-01-2 | 121.33 | 山谷(溝)抬填造地 | 耕地 |
20 | 欽北區(qū) | 青塘鎮(zhèn) | QBZZ-07(僅欽北、欽南段) | 309.69 | 山谷(溝)抬填造地 | 耕地 |
21 | 欽北區(qū) | 青塘鎮(zhèn) | LSJC-57-1(僅欽北、欽南段) | 山谷(溝)抬填造地 | 耕地 | |
22 | 欽北區(qū) | 青塘鎮(zhèn) | LSJC-57-2(僅欽北、欽南段) | 山谷(溝)抬填造地 | 耕地 | |
23 | 欽北區(qū) | 青塘鎮(zhèn) | QBZZ-06-1 | 201.43 | 山谷(溝)抬填造地 | 耕地 |
24 | 欽北區(qū) | 青塘鎮(zhèn) | QBZZ-06-2 | 山谷(溝)抬填造地 | 耕地 | |
25 | 欽北區(qū) | 青塘鎮(zhèn) | 03路施工便道 | 9.74 | 山谷(溝)抬填造地 | 耕地 |
26 | 欽北區(qū) | 青塘鎮(zhèn) | 三工區(qū)沿江路施工便道1 | 29.22 | 山谷(溝)抬填造地 | 耕地 |
27 | 欽北區(qū) | 青塘鎮(zhèn) | 06路施工便道 | 25.11 | 山谷(溝)抬填造地 | 耕地 |
28 | 欽北區(qū) | 青塘鎮(zhèn) | 09路施工便道 | 51.06 | 山谷(溝)抬填造地 | 耕地 |
29 | 欽北區(qū) | 青塘鎮(zhèn) | 01路施工便道 | 42.58 | 山谷(溝)抬填造地 | 耕地 |
30 | 欽北區(qū) | 青塘鎮(zhèn) | QBZZ-06之間施工便道 | 0.30 | 山谷(溝)抬填造地 | 耕地 |
31 | 欽北區(qū) | 青塘鎮(zhèn) | LSJC-57-1、LSJC-57-2、QBZZ-07合并堆存場施工便道 | 9.76 | 山谷(溝)抬填造地 | 耕地 |
32 | 欽北區(qū) | 青塘鎮(zhèn) | QBZZ-01-1施工便道 | 6.19 | 山谷(溝)抬填造地 | 耕地 |
33 | 欽北區(qū) | 平吉鎮(zhèn) | QBZZ-10-1 | 845.40 | 山谷(溝)抬填造地 | 耕地 |
34 | 欽北區(qū) | 平吉鎮(zhèn) | QBZZ-10-2 | 403.14 | 山谷(溝)抬填造地 | 耕地 |
35 | 欽北區(qū) | 平吉鎮(zhèn) | QBZZ-10-1(1)施工便道 | 41.24 | 山谷(溝)抬填造地 | 耕地 |
36 | 欽北區(qū) | 平吉鎮(zhèn) | QBZZ-10-1(2)施工便道 | 19.69 | 山谷(溝)抬填造地 | 耕地 |
37 | 欽北區(qū) | 平吉鎮(zhèn) | QBGT-09 | 428.96 | 山谷(溝)抬填造地 | 耕地 |
38 | 欽北區(qū) | 平吉鎮(zhèn) | QBGT-09施工便道 | 19.13 | 山谷(溝)抬填造地 | 耕地 |
39 | 欽北區(qū) | 平吉鎮(zhèn) | QBZZ11-3 | 746.56 | 園區(qū)回填 | 林地 |
40 | 欽北區(qū) | 平吉鎮(zhèn) | QBZZ13 | 554.90 | 園區(qū)回填 | 林地 |
41 | 欽北區(qū) | 平吉鎮(zhèn) | QBZZ12-2 | 312.20 | 園區(qū)回填 | 林地 |
42 | 欽北區(qū) | 平吉鎮(zhèn) | QBZZ-16 | 418.20 | 園區(qū)回填 | 林地 |
43 | 欽北區(qū) | 平吉鎮(zhèn) | QBGH-01-1 | 887.90 | 園區(qū)回填 | 林地 |
44 | 欽北區(qū) | 平吉鎮(zhèn) | QBZZ-17 | 236.27 | 園區(qū)回填 | 林地 |
45 | 欽北區(qū) | 平吉鎮(zhèn) | HD10-6 | 161.03 | 園區(qū)回填 | 林地 |
46 | 欽北區(qū) | 平吉鎮(zhèn) | QBGH-01-2 | 562.48 | 園區(qū)回填 | 林地 |
47 | 欽北區(qū) | 長田街道辦事處 | 5BD-HD13-1# | 45.21 | 園區(qū)回填 | 林地 |
48 | 欽北區(qū) | 長田街道辦事處 | 5BD-HD13-3# | 36.11 | 園區(qū)回填 | 林地 |
49 | 欽北區(qū) | 長田街道辦事處 | 5BD-HD13-2# | 115.89 | 園區(qū)回填 | 園地 |
50 | 欽北區(qū) | 平吉鎮(zhèn) | QBGH-01-1施工便道 | 115.79 | 園區(qū)回填 | 園地 |
51 | 欽北區(qū) | 平吉鎮(zhèn) | QBZZ-16施工便道 | 11.88 | 園區(qū)回填 | 園地 |
52 | 欽北區(qū) | 平吉鎮(zhèn) | QBZZ-17施工便道 | 16.99 | 園區(qū)回填 | 園地 |
53 | 欽北區(qū) | 平吉鎮(zhèn)、久隆鎮(zhèn) | QBGH-01-2施工便道 | 39.49 | 園區(qū)回填 | 園地 |
小計(jì) | 9998.85 | |||||
第二標(biāo)段 | ||||||
1 | 靈山縣 | 陸屋鎮(zhèn) | LSKK-06 | 107.52 | 山谷(溝)抬填造地 | 耕地 |
2 | 靈山縣 | 沙坪鎮(zhèn) | 42# | 370.66 | 山谷(溝)抬填造地 | 耕地 |
3 | 靈山縣 | 沙坪鎮(zhèn) | 44# | 147.14 | 山谷(溝)抬填造地 | 耕地 |
4 | 靈山縣 | 沙坪鎮(zhèn) | LSJC-10(3) | 363.19 | 山谷(溝)抬填造地 | 耕地 |
5 | 靈山縣 | 沙坪鎮(zhèn) | LSJC-10(4) | 219.42 | 山谷(溝)抬填造地 | 耕地 |
6 | 靈山縣 | 沙坪鎮(zhèn) | LSJC-10(5) | 196.30 | 山谷(溝)抬填造地 | 耕地 |
7 | 靈山縣 | 沙坪鎮(zhèn)、太平鎮(zhèn) | LSJC-06 | 1640.87 | 山谷(溝)抬填造地 | 耕地 |
8 | 靈山縣 | 沙坪鎮(zhèn) | LSJC-07 | 219.47 | 山谷(溝)抬填造地 | 耕地 |
9 | 靈山縣 | 沙坪鎮(zhèn) | LSJC-10(6) | 236.09 | 山谷(溝)抬填造地 | 耕地 |
10 | 靈山縣 | 沙坪鎮(zhèn) | LSJC-10(1) | 559.08 | 山谷(溝)抬填造地 | 耕地 |
11 | 靈山縣 | 沙坪鎮(zhèn) | LSJC-01(3) | 500.76 | 山谷(溝)抬填造地 | 耕地 |
12 | 靈山縣 | 舊州鎮(zhèn)、沙坪鎮(zhèn) | LSGT-26堆存場 | 1223.93 | 山谷(溝)抬填造地 | 耕地 |
13 | 靈山縣 | 舊州鎮(zhèn)、沙坪鎮(zhèn) | LSGT-27堆存場 | 山谷(溝)抬填造地 | 耕地 | |
14 | 靈山縣 | 舊州鎮(zhèn) | 白木沖堆存場 | 221.49 | 山谷(溝)抬填造地 | 耕地 |
15 | 靈山縣 | 舊州鎮(zhèn) | LSGT-34堆存場 | 297.88 | 山谷(溝)抬填造地 | 耕地 |
16 | 靈山縣 | 舊州鎮(zhèn)、沙坪鎮(zhèn) | 尖嶺堆存場 | 356.01 | 山谷(溝)抬填造地 | 耕地 |
17 | 靈山縣 | 舊州鎮(zhèn) | 邱屋堆存場 | 204.06 | 山谷(溝)抬填造地 | 耕地 |
18 | 靈山縣 | 舊州鎮(zhèn) | 63# | 418.72 | 山谷(溝)抬填造地 | 耕地 |
19 | 靈山縣 | 舊州鎮(zhèn) | HD4-XZ01 | 498.71 | 山谷(溝)抬填造地 | 耕地 |
20 | 靈山縣 | 舊州鎮(zhèn) | LSGT-36(1) | 151.16 | 山谷(溝)抬填造地 | 耕地 |
21 | 靈山縣 | 陸屋鎮(zhèn) | QS01堆存場 | 432.77 | 山谷(溝)抬填造地 | 耕地 |
22 | 靈山縣 | 含LSGT-52(先導(dǎo)一期) | 山谷(溝)抬填造地 | 耕地 | ||
23 | 靈山縣 | 陸屋鎮(zhèn) | 新光農(nóng)場3堆存場 | 233.73 | 山谷(溝)抬填造地 | 耕地 |
24 | 靈山縣 | 陸屋鎮(zhèn) | LSGH12-2 | 941.88 | 山谷(溝)抬填造地 | 耕地 |
25 | 靈山縣 | 陸屋鎮(zhèn) | LSGT-56-1 | 860.50 | 山谷(溝)抬填造地 | 耕地 |
26 | 靈山縣 | 陸屋鎮(zhèn) | LSGT-56-2 | 176.54 | 山谷(溝)抬填造地 | 耕地 |
27 | 靈山縣 | 陸屋鎮(zhèn) | QBZZ-07(僅靈山段) | 457.81 | 山谷(溝)抬填造地 | 耕地 |
28 | 靈山縣 | 陸屋鎮(zhèn) | LSJC-57-1(僅靈山段) | 山谷(溝)抬填造地 | 耕地 | |
29 | 靈山縣 | 陸屋鎮(zhèn) | LSJC-57-2(僅靈山段) | 山谷(溝)抬填造地 | 耕地 | |
30 | 靈山縣 | 沙坪鎮(zhèn) | LSJC-01(3)施工便道 | 37.59 | 山谷(溝)抬填造地 | 耕地 |
31 | 靈山縣 | 沙坪鎮(zhèn) | LSJC-10(3)施工便道 | 12.40 | 山谷(溝)抬填造地 | 耕地 |
32 | 靈山縣 | 沙坪鎮(zhèn) | LSJC-10(5)施工便道 | 142.67 | 山谷(溝)抬填造地 | 耕地 |
33 | 靈山縣 | 沙坪鎮(zhèn) | LSJC-10(6)施工便道 | 21.27 | 山谷(溝)抬填造地 | 耕地 |
34 | 靈山縣 | 沙坪鎮(zhèn) | 42#施工便道 | 20.70 | 山谷(溝)抬填造地 | 耕地 |
35 | 靈山縣 | 沙坪鎮(zhèn) | 44#施工便道 | 1.13 | 山谷(溝)抬填造地 | 耕地 |
36 | 靈山縣 | 沙坪鎮(zhèn) | LSJC-07施工便道 | 3.53 | 山谷(溝)抬填造地 | 耕地 |
37 | 靈山縣 | 沙坪鎮(zhèn) | LSJC-06施工便道-1 | 208.73 | 山谷(溝)抬填造地 | 耕地 |
38 | 靈山縣 | 舊州鎮(zhèn) | 尖嶺堆存場施工便道 | 26.99 | 山谷(溝)抬填造地 | 耕地 |
39 | 靈山縣 | 舊州鎮(zhèn) | 63#施工便道 | 16.74 | 山谷(溝)抬填造地 | 耕地 |
40 | 靈山縣 | 舊州鎮(zhèn) | HD4-XZ01堆存場施工便道 | 3.38 | 山谷(溝)抬填造地 | 耕地 |
41 | 靈山縣 | 舊州鎮(zhèn) | LSGT-36(1)施工便道 | 6.77 | 山谷(溝)抬填造地 | 耕地 |
42 | 靈山縣 | 陸屋鎮(zhèn) | LSGH12-2施工便道 | 4.67 | 山谷(溝)抬填造地 | 耕地 |
43 | 靈山縣 | 陸屋鎮(zhèn) | 新光農(nóng)場3堆存場施工便道 | 16.77 | 山谷(溝)抬填造地 | 耕地 |
44 | 靈山縣 | 舊州鎮(zhèn)、陸屋鎮(zhèn) | QS01施工便道3 | 19.75 | 山谷(溝)抬填造地 | 耕地 |
45 | 靈山縣 | 陸屋鎮(zhèn) | 56路施工便道 | 38.22 | 山谷(溝)抬填造地 | 耕地 |
46 | 靈山縣 | 舊州鎮(zhèn) | 白木沖堆存場施工便道 | 50.52 | 山谷(溝)抬填造地 | 耕地 |
47 | 靈山縣 | 沙坪鎮(zhèn) | LSJC-10(1)施工便道 | 20.62 | 山谷(溝)抬填造地 | 耕地 |
48 | 靈山縣 | 沙坪鎮(zhèn) | LSGH-01堆存場 | 469.39 | 園區(qū)回填 | 林地 |
49 | 靈山縣 | 舊州鎮(zhèn)、沙坪鎮(zhèn) | LSGT-25#堆存場 | 667.91 | 園區(qū)回填 | 林地 |
50 | 靈山縣 | 陸屋鎮(zhèn) | QS04堆存場 | 379.12 | 園區(qū)回填 | 園地 |
51 | 靈山縣 | 陸屋鎮(zhèn) | LSGH-09 | 334.09 | 園區(qū)回填 | 園地 |
52 | 靈山縣 | 陸屋鎮(zhèn) | QS05堆存場 | 240.55 | 園區(qū)回填 | 園地 |
53 | 靈山縣 | 陸屋鎮(zhèn) | ZLK#堆存場 | 200.00 | 園區(qū)回填 | 園地 |
54 | 靈山縣 | 沙坪鎮(zhèn) | SM-8#臨時(shí)道路 | 15.60 | 園區(qū)回填 | 園地 |
55 | 靈山縣 | 舊州鎮(zhèn) | LSGT-25#堆存場施工便道 | 6.35 | 園區(qū)回填 | 園地 |
56 | 靈山縣 | 陸屋鎮(zhèn) | QS04堆存場施工便道 | 3.93 | 園區(qū)回填 | 園地 |
57 | 靈山縣 | 陸屋鎮(zhèn) | LSGH-09施工便道 | 2.60 | 園區(qū)回填 | 園地 |
58 | 靈山縣 | 陸屋鎮(zhèn) | QS05堆存場施工便道 | 4.26 | 園區(qū)回填 | 園地 |
59 | 靈山縣 | 沙坪鎮(zhèn)、舊州鎮(zhèn) | SP-02#堆存場 | 549.36 | 山谷(溝)抬填造地 | 耕地 |
60 | 靈山縣 | 舊州鎮(zhèn) | 大嶺村 | 2028.93 | 山谷(溝)抬填造地 | 耕地 |
61 | 靈山縣 | 舊州鎮(zhèn) | LSGT-36(2) | 441.10 | 山谷(溝)抬填造地 | 耕地 |
62 | 靈山縣 | 陸屋鎮(zhèn)、舊州鎮(zhèn) | 76#堆存場(含LSGT-48) | 3163.60 | 山谷(溝)抬填造地 | 耕地 |
63 | 靈山縣 | 陸屋鎮(zhèn) | 78-1#堆存場 | 389.86 | 山谷(溝)抬填造地 | 耕地 |
64 | 靈山縣 | 陸屋鎮(zhèn) | 78-2#堆存場 | 456.60 | 山谷(溝)抬填造地 | 耕地 |
小計(jì) | 21041.40 | |||||
第三標(biāo)段 | ||||||
1 | 欽南區(qū) | 久隆鎮(zhèn) | QNGT-02(含QNGT-02擴(kuò)01) | 520.01 | 山谷(溝)抬填造地 | 耕地 |
2 | 欽南區(qū) | 久隆鎮(zhèn) | QNGT-05 | 542.25 | 山谷(溝)抬填造地 | 耕地 |
3 | 欽南區(qū) | 久隆鎮(zhèn) | QNGT-02施工便道 | 8.55 | 山谷(溝)抬填造地 | 耕地 |
4 | 欽南區(qū) | 久隆鎮(zhèn) | QNGT-05施工便道 | 40.37 | 山谷(溝)抬填造地 | 耕地 |
5 | 欽南區(qū) | 久隆鎮(zhèn)、水東街道辦 | QNZZ-02(先導(dǎo)一期) | 545.37 | 山谷(溝)抬填造地 | 耕地 |
6 | 欽南區(qū) | 久隆鎮(zhèn)、水東街道辦 | QZGT-07(先導(dǎo)一期) | 1158.61 | 山谷(溝)抬填造地 | 耕地 |
7 | 欽南區(qū) | 久隆鎮(zhèn) | QNGT-07 | 593.90 | 山谷(溝)抬填造地 | 耕地 |
8 | 欽南區(qū) | 久隆鎮(zhèn) | QNGT-08 | 584.20 | 山谷(溝)抬填造地 | 耕地 |
9 | 欽南區(qū) | 久隆鎮(zhèn)、水東街道辦 | 4#堆存場 | 255.81 | 山谷(溝)抬填造地 | 耕地 |
10 | 欽南區(qū) | 水東街道辦 | QNZZ-02施工便道1 | 51.00 | 山谷(溝)抬填造地 | 耕地 |
11 | 欽南區(qū) | 水東街道辦 | QNZZ-02施工便道2 | 21.76 | 山谷(溝)抬填造地 | 耕地 |
12 | 欽南區(qū) | 沙埠鎮(zhèn) | 5BD-9#施工便道 | 50.74 | 園區(qū)回填 | 園地 |
13 | 欽南區(qū) | 大番坡鎮(zhèn) | 5BD-3A、3B連通道路 | 64.40 | 園區(qū)回填 | 園地 |
14 | 欽南區(qū) | 尖山街道 | 5BD-1C#施工便道 | 18.48 | 園區(qū)回填 | 園地 |
15 | 欽南區(qū) | 沙埠鎮(zhèn) | 5BD-HD13-4# | 36.54 | 園區(qū)回填 | 園地 |
16 | 欽南區(qū) | 沙埠鎮(zhèn) | 5BD-HD13-5# | 162.27 | 園區(qū)回填 | 園地 |
17 | 欽南區(qū) | 沙埠鎮(zhèn) | 5BD-7#8#(包含7#8#中間地塊) | 431.14 | 園區(qū)回填 | 園地 |
18 | 欽南區(qū) | 沙埠鎮(zhèn) | 5BD-9# | 82.76 | 園區(qū)回填 | 園地 |
19 | 欽南區(qū) | 尖山街道 | 5BD-HD15-3#(礦坑池塘) | 85.41 | 園區(qū)回填 | 園地 |
20 | 欽南區(qū) | 文峰街道辦 | 5BD-4#(包含補(bǔ)充地塊) | 167.13 | 園區(qū)回填 | 園地 |
21 | 欽南區(qū) | 尖山街道 | 5BD-HD14-4#(蝦蝦樂) | 120.96 | 園區(qū)回填 | 園地 |
22 | 欽南區(qū) | 沙埠鎮(zhèn) | 5BD-HD14-7#(大埠頭村) | 129.08 | 園區(qū)回填 | 園地 |
23 | 欽南區(qū) | 沙埠鎮(zhèn) | 5BD-HD14-8#(黨校橫山頭村) | 381.66 | 園區(qū)回填 | 園地 |
24 | 欽南區(qū) | 大番坡鎮(zhèn) | 5BD-HD15-4#、10#(大番坡堆存場) | 567.32 | 園區(qū)回填 | 園地 |
25 | 欽南區(qū) | 沙埠鎮(zhèn) | 5BD-HD15-12# | 71.05 | 園區(qū)回填 | 園地 |
26 | 欽南區(qū) | 尖山街道 | 5BD-1C#(14標(biāo)) | 219.10 | 園區(qū)回填 | 園地 |
27 | 欽南區(qū) | 尖山街道 | 5BD-1C#(15標(biāo)) | 1193.08 | 園區(qū)回填 | 園地 |
28 | 欽南區(qū) | 大番坡鎮(zhèn) | 5BD-3A# | 265.89 | 園區(qū)回填 | 園地 |
29 | 欽南區(qū) | 大番坡鎮(zhèn) | 5BD-3B#(含擴(kuò)增) | 762.34 | 園區(qū)回填 | 園地 |
30 | 欽南區(qū) | 大番坡鎮(zhèn) | 5BD-3B#擴(kuò)增 | 園區(qū)回填 | 園地 | |
31 | 欽南區(qū) | 沙埠鎮(zhèn) | 5BD-HD15-1# | 園區(qū)回填 | 園地 | |
32 | 欽南區(qū) | 沙埠鎮(zhèn) | 5BD-HD15-2# | 園區(qū)回填 | 園地 | |
33 | 欽南區(qū) | 沙埠鎮(zhèn) | 東岸消納場 | 園區(qū)回填 | 園地 | |
34 | 欽南區(qū) | 尖山街道 | 西岸消納場 | 園區(qū)回填 | 園地 | |
35 | 欽南區(qū) | 大番坡鎮(zhèn) | 沙井橋東岸堆存場 | 228.49 | 園區(qū)回填 | 園地 |
小計(jì) | 9359.65 | |||||
第一、二、三標(biāo)段總計(jì) | 40399.90 |
2.2建設(shè)地點(diǎn):廣西壯族自治區(qū)南寧市橫州市及欽州市靈山縣、欽北區(qū)和欽南區(qū)。
2.3建設(shè)規(guī)模:平陸運(yùn)河始于西江干流西津庫區(qū)南寧橫州市平塘江口,跨沙坪河與欽江支流舊州江分水嶺,經(jīng)欽州市靈山縣陸屋鎮(zhèn)沿欽江干流南下進(jìn)入北部灣欽州港海域,全長約 135公里,按內(nèi)河I級(jí)航道標(biāo)準(zhǔn)建設(shè),可通航5000噸級(jí)船舶,設(shè)有馬道、企石、青年三個(gè)航運(yùn)樞紐,通航建筑物為雙線船閘,預(yù)留三線船閘建設(shè)條件??傮w線路劃分成5個(gè)區(qū)段,分別為沙坪河段、分水嶺段、欽江干流段、欽江城區(qū)段和入??诮6魏降?。
西部陸海新通道(平陸)運(yùn)河工程土石方堆存場(棄土場)土地復(fù)墾項(xiàng)目技術(shù)服務(wù)圍繞平陸運(yùn)河建設(shè),涉及到土地復(fù)墾項(xiàng)目主要包括山谷回填土地復(fù)墾項(xiàng)目。主要內(nèi)容為土地復(fù)墾項(xiàng)目拍照舉證、坡度圖更新、地形圖測量、土地復(fù)墾實(shí)施方案編制(含土地復(fù)墾規(guī)劃設(shè)計(jì))等項(xiàng)目開工前期服務(wù)工作。
2.4服務(wù)期:3年,具體服務(wù)期起始時(shí)間以合同簽訂之日起至竣工驗(yàn)收合格之日止。
2.5招標(biāo)范圍及工作內(nèi)容:
(1)復(fù)墾方向?yàn)楦氐牟糠郑喊ǖ幌抻趯Χ汛鎴鲞M(jìn)行拍照舉證、地形圖測量、坡度圖更新、土地復(fù)墾實(shí)施方案編制(含土地復(fù)墾規(guī)劃設(shè)計(jì))等前期技術(shù)服務(wù)工作。
①地形圖測量:進(jìn)行1:1000地形測量,航拍制作正射影像圖。
②拍照舉證:復(fù)墾方案批復(fù)后按相關(guān)補(bǔ)充耕地指標(biāo)報(bào)備入庫政策完成外業(yè)拍照,并進(jìn)行報(bào)備。
③土地復(fù)墾實(shí)施方案編制(含土地復(fù)墾規(guī)劃設(shè)計(jì)):完成土壤采樣及檢測、編制土地復(fù)墾實(shí)施方案報(bào)告、圖冊和預(yù)算等(實(shí)施方案內(nèi)容包含平臺(tái)區(qū)土地復(fù)墾設(shè)計(jì)部分、邊坡恢復(fù)植被和林業(yè)生產(chǎn)條件設(shè)計(jì)部分)。完成實(shí)施方案評審并最終取得批復(fù)。
④坡度圖更新:更新項(xiàng)目耕地的坡度級(jí)別。
(2)復(fù)墾方向?yàn)閳@地的部分(含土地復(fù)墾規(guī)劃設(shè)計(jì)):完成土壤采樣及檢測、編制土地復(fù)墾實(shí)施方案報(bào)告、圖冊和預(yù)算等(實(shí)施方案內(nèi)容包含平臺(tái)區(qū)土地復(fù)墾設(shè)計(jì)部分、邊坡恢復(fù)植被和林業(yè)生產(chǎn)條件設(shè)計(jì)部分)。指導(dǎo)施工、完成實(shí)施方案評審并最終取得批復(fù)。
(3)復(fù)墾方向?yàn)榱值氐牟糠郑ê恋貜?fù)墾規(guī)劃設(shè)計(jì)):編制恢復(fù)植被和林業(yè)生產(chǎn)條件實(shí)施方案,包括現(xiàn)狀調(diào)查與評估、恢復(fù)總體方案、技術(shù)方案設(shè)計(jì)、投資估算和圖件。指導(dǎo)施工、完成實(shí)施方案評審并最終取得批復(fù)。
3.投標(biāo)人資格要求
3.1?資格要求:
投標(biāo)人須具備獨(dú)立的法人資格,具有有效的營業(yè)執(zhí)照(事業(yè)單位具有有效的事業(yè)單位法人證書,民辦非企業(yè)法人具有有效的民辦非企業(yè)法人登記證書),設(shè)計(jì)人需具備林業(yè)調(diào)查規(guī)劃設(shè)計(jì)乙級(jí)(含)以上資質(zhì)、土地規(guī)劃乙級(jí)(含)以上資質(zhì)、測繪乙級(jí)(含)以上資質(zhì)。
3.2?業(yè)績要求:
投標(biāo)人自2019年1月1日以來至少承擔(dān)過1個(gè)國土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃或村莊規(guī)劃或全域土地綜合整治實(shí)施方案編制和設(shè)計(jì)或土地整治可行性研究報(bào)告編制或土地整治規(guī)劃設(shè)計(jì)或恢復(fù)植被和林業(yè)生產(chǎn)條件實(shí)施方案或歷史遺留礦山生態(tài)修復(fù)重大工程實(shí)施方案編制或臨時(shí)用地復(fù)墾或表土剝離或國土空間規(guī)劃等類似項(xiàng)目技術(shù)服務(wù)工作,以有效的合同協(xié)議書或經(jīng)業(yè)主或業(yè)主上級(jí)主管部門開具的業(yè)績證明材料等復(fù)印件為準(zhǔn)(若為聯(lián)合體投標(biāo),業(yè)績要求由聯(lián)合體各方共同滿足即可)。
3.3 信譽(yù)要求:
(1)最近三年(自2021年1月1日至投標(biāo)截止時(shí)間)內(nèi)不得有騙取中標(biāo)或重大安全事故或重大工程質(zhì)量問題。 (2)在最近三年(自2021年1月1日至投標(biāo)截止時(shí)間)內(nèi)不得有下列行為: ①交通運(yùn)輸部或廣西交通運(yùn)輸廳或其他行業(yè)主管部門限制投標(biāo)通報(bào)期限內(nèi); ②在“信用中國”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)中被列入失信被執(zhí)行人或重大稅收違法失信主體; ③在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)中被列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單且未移除; ④投標(biāo)人或其法定代表人、擬委任的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人有犯罪、行賄記錄。 (3)不得被依法暫停或者取消投標(biāo)資格;不得被責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、暫扣或者吊銷許可證、暫扣或者吊銷執(zhí)照;不得處于進(jìn)入清算程序,或被宣告破產(chǎn),或其他喪失履約能力的情形。投標(biāo)人沒有涉及正在訴訟的案件或涉及正在訴訟的案件評標(biāo)委員會(huì)認(rèn)定不會(huì)對承擔(dān)本項(xiàng)目任務(wù)造成重大影響。
3.4?其他要求
(1)項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人(1人):具有土地管理相關(guān)專業(yè)或農(nóng)學(xué)相關(guān)專業(yè)或林業(yè)相關(guān)專業(yè)或水利相關(guān)專業(yè)正高級(jí)職稱(若為聯(lián)合體投標(biāo),項(xiàng)目負(fù)責(zé)人由聯(lián)合體牽頭方提供)。
