我的位置: 首頁 >> 招標(biāo)信息 >> 中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)編號:E4500002802004711
西江航運干線南寧(牛灣)至貴港3000噸級航道工程施工招標(biāo)評標(biāo)工作已經(jīng)完成,根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》、《水運工程建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)對中標(biāo)候選人予以公示。
一、中標(biāo)候選人排序情況
標(biāo)段 | 推薦的中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)報價(元) | 備 注 |
№1 | 中交一航局第三工程有限公司 | 66147862.92 | 第一中標(biāo)候選人 |
中交廣州航道局有限公司 | 71528466.26 | 第二中標(biāo)候選人 | |
中交天津航道局有限公司 | 71756825.82 | 第三中標(biāo)候選人 | |
№2 | 中鐵廣州工程局集團有限公司 | 74516586.76 | 第一中標(biāo)候選人 |
中交天津航道局有限公司 | 77594665.22 | 第二中標(biāo)候選人 | |
中交第一航務(wù)工程局有限公司 | 77330291.62 | 第三中標(biāo)候選人 | |
№3 | 廣西新港灣工程有限公司 | 77785401.57 | 第一中標(biāo)候選人 |
長江重慶航道工程局 | 80194528.15 | 第二中標(biāo)候選人 | |
中國葛洲壩集團路橋工程有限公司 | 75349591.99 | 第三中標(biāo)候選人 | |
№4 | 長江宜昌航道工程局 | 75991695.88 | 第一中標(biāo)候選人 |
廣西新港灣工程有限公司 | 76775716.92 | 第二中標(biāo)候選人 | |
中交一航局第三工程有限公司 | 71792305.62 | 第三中標(biāo)候選人 | |
№5 | 湖南省航務(wù)工程有限公司 | 89275638.75 | 第一中標(biāo)候選人 |
中交廣州航道局有限公司 | 90797097.91 | 第二中標(biāo)候選人 | |
中交第四航務(wù)工程局有限公司 | 90631927.89 | 第三中標(biāo)候選人 | |
№6 | 中交第四航務(wù)工程局有限公司 | 64472033.83 | 第一中標(biāo)候選人 |
中交廣州航道局有限公司 | 64833438.42 | 第二中標(biāo)候選人 | |
中交上海航道局有限公司 | 64302848.05 | 第三中標(biāo)候選人 | |
№7 | 長江重慶航道工程局 | 92787910.27 | 第一中標(biāo)候選人 |
中國葛洲壩集團路橋工程有限公司 | 95014656.70 | 第二中標(biāo)候選人 | |
長江南京航道工程局 | 92282066.14 | 第三中標(biāo)候選人 | |
№8 | 中交第二航務(wù)工程局有限公司 | 67863613.33 | 第一中標(biāo)候選人 |
中鐵廣州工程局集團有限公司 | 68577157.51 | 第二中標(biāo)候選人 | |
中交上海航道局有限公司 | 67645155.07 | 第三中標(biāo)候選人 |
二、被否決的投標(biāo)人名單及否決理由
無。
三、中標(biāo)候選人的主要人員情況
標(biāo)段 | 推薦的中標(biāo)候選人 | 擬任 職務(wù) | 姓名 | 職稱 | 一級注冊建造師編號及專業(yè) | 安全生產(chǎn)考核合格證編號 | 人員業(yè)績 |
№1 | 第一中標(biāo)候選人:中交一航局第三工程有限公司 | 項目經(jīng)理 | 李松濤 | 高級工程師(港航工程) | 編號:遼1212013201309621 專業(yè):港口與航道工程 | 遼交安B(09)S03989 | 1.右江航道整治工程(兩省界~百色)設(shè)計施工總承包, 項目經(jīng)理(2020.10-2022.12) 2.來賓至桂平2000噸 級航道工程施工No3 標(biāo)段,項目副經(jīng)理(2022.12-2023.5) |
項目總工 | 羊建業(yè) | 高級工程師(港航與水利工程) | / | 遼交安 B(14)S00204
| 1. 右江航道整治工程(兩省界~百色)設(shè)計施工總承包, 技術(shù)負(fù)責(zé)人(2020.10-2022.12) 2.來賓至桂平2000噸 級航道工程施工No3 標(biāo)段,項目副經(jīng)理(2022.12-2023.5) | ||
第二中標(biāo)候選人:中交廣州航道局有限公司 | 項目經(jīng)理 | 李原 | 高級工程師(港航工程) | 編號:粵1442018201905115 專業(yè):港口與航道工程 | 粵交安 B(20)S00409 | 1.欽州港金鼓江航道工程,項目副經(jīng)理(2014.7-2016.1) 2.防城港漁澫港區(qū)第五作業(yè)區(qū)進(jìn)港航道工程,項目副經(jīng)理(2017.3-2019.12) 3.茂名港吉達(dá)港區(qū)東作業(yè)區(qū)進(jìn)港航道工程施工,項目副經(jīng)理(2021.4-2023.3) | |
項目總工 | 盧明星 | 高級工程師(港口航道與海岸工程) | / | 粵交安 B(22)S00960 | 1.欽州港金鼓江航道工程,項目副經(jīng)理(2014.7-2016.1) 2.茂名港吉達(dá)港區(qū)東作業(yè)區(qū)進(jìn)港航道工程施工,項目副經(jīng)理(2021.4-2023.3) 3.湄洲灣航道四期工程-南岸航道工程(南山片區(qū)公共航,項目副經(jīng)理(2020.2-2024.3) | ||
第三中標(biāo)候選人:中交天津航道局有限公司 | 項目經(jīng)理 | 韓亞輝 | 高級工程師(港口與航道工程) | 編號:津1122011201206295 專業(yè):港口與航道工程 | 津交安 B21S01218 | 1.西江航運干線貴港至梧州3000噸級航道工程小壬灘航道整治工程, 項目副經(jīng)理(2018.12-2019.11) 2.柳江紅花樞紐至石龍三江口Ⅱ級航道工程航道整治施工№7標(biāo)段, 項目副經(jīng)理(2022.12-2024.5) 3.中船欽州修船資源整合項目直立式駁 岸、浮船塢錨泊設(shè)施及疏浚工程,項目副經(jīng)理(2015.12-2017.4) | |
項目總工 | 宋庭龍 | 高級工程師(港口與航道工程) | / | 津交安 B23S00322 | 1.西江航運干線貴港至梧州3000噸級航道工程小壬灘航道整治工程, 項目副經(jīng)理(2018.12-2019.11) 2.柳江紅花樞紐至石龍三江口Ⅱ級航道工程航道整治施工№7標(biāo)段, 項目副經(jīng)理(2022.12-2024.5) 3.中船欽州修船資源整合項目直立式駁岸、浮船塢錨泊設(shè)施及疏浚工程, 項目副經(jīng)理(2015.12-2017.4) | ||
№2 | 第一中標(biāo)候選人:中鐵廣州工程局集團有限公司 | 項目經(jīng)理 | 王攀 | 高級工程師(港口及航道工程) | 編號:粵1442020202103427 專業(yè):港口與航道工程 | 粵交安 B(22)S02781 | 1.廣東華廈陽西電廠二期5、6號機組煤碼頭港池航道擴建疏浚炸礁工程, 項目副經(jīng)理(2019.1-2020.1) 2.防城港鋼鐵基地項目(一期)碼頭系統(tǒng)專用碼頭5萬噸級支線航道EPC總承包工程, 項目副經(jīng)理(2021.3-2022.9) |
項目總工 | 熊輝 | 高級工程師(港口及航道工程) | / | 粵交安 B(17)S00523 | 1.中委合資廣東石化2000萬噸/年重油加工工程原油碼頭工程(疏浚炸礁、 鋼橋施工標(biāo)段),項目副經(jīng)理(2021.3-2022.5) 2.廣東華廈陽西電廠二期5、6號機組煤碼頭港池航道擴建疏浚炸礁工程, 項目副經(jīng)理(2019.1-2020.1) | ||
第二中標(biāo)候選人:中交天津航道局有限公司 | 項目經(jīng)理 | 韓亞輝 | 高級工程師(港口與航道工程) | 編號:津1122011201206295 專業(yè):港口與航道工程 | 津交安 B21S01218 | 1.西江航運干線貴港至梧州3000噸級航道工程小壬灘航道整治工程, 項目副經(jīng)理(2018.12-2019.11) 2.柳江紅花樞紐至石龍三江口Ⅱ級航道工程航道整治施工№7標(biāo)段, 項目副經(jīng)理(2022.12-2024.5) 3.中船欽州修船資源整合項目直立式駁 岸、浮船塢錨泊設(shè)施及疏浚工程,項目副經(jīng)理(2015.12-2017.4)
| |
項目總工 | 宋庭龍 | 高級工程師(港口與航道工程) | / | 津交安 B23S00322 | 1.西江航運干線貴港至梧州3000噸級航道工程小壬灘航道整治工程, 項目副經(jīng)理(2018.12-2019.11) 2.柳江紅花樞紐至石龍三江口Ⅱ級航道工程航道整治施工№7標(biāo)段, 項目副經(jīng)理(2022.12-2024.5) 3.中船欽州修船資源整合項目直立式駁 岸、浮船塢錨泊設(shè)施及疏浚工程,項目副經(jīng)理(2015.12-2017.4)
| ||
第三中標(biāo)候選人:中交第一航務(wù)工程局有限公司 | 項目經(jīng)理 | 王小磊 | 高級工程師(港口與航道工程) | 編號:津1122021202201768 專業(yè):港口與航道工程 | 津交安B(20)S01779 | 1.水富港擴能工程(一期)中嘴作業(yè)區(qū)工程,項目副經(jīng)理(2018.4-2021.2) 2.欽州港大欖坪港區(qū)大欖坪南作業(yè)區(qū)9號、10號泊位工程碼頭水工部分設(shè)計 施工總承包,項目副經(jīng)理(2021.4-2022.9) | |
項目總工 | 趙耀臣 | 高級工程師(港航及路橋工程) | / | 津交安B22S00044 | 1.水富港擴能工程(一期)中嘴作業(yè)區(qū)工程,項目副經(jīng)理(2018.4-2021.2) 2.欽州港大欖坪港區(qū)大欖坪南作業(yè)區(qū)9號、10號泊位工程碼頭水工部分 設(shè)計施工總承包,項目副經(jīng)理(2021.4-2022.9) | ||
№3 | 第一中標(biāo)候選人:廣西新港灣工程有限公司 | 項目經(jīng)理 | 陸少鋒 | 高級工程師(港口與航道工程) | 編號:桂1452007200801679 專業(yè):港口與航道工程 | 桂交安 B(14)S00503 | 1.欽州港東航道擴建 工程(擴建10萬噸 級雙向航道)一期 工程施工,技術(shù)負(fù)責(zé)人(2017.5-2019.6) 2.來賓至桂平2000噸 級航道工程施工№2 標(biāo)段,項目副經(jīng)理(2021.2-2023.1) 3.長洲水利樞紐三線 四線船閘順壩、導(dǎo) 流墩及導(dǎo)流槽工程,項目經(jīng)理(2016.4-2017.5) |
項目總工 | 顏純輝 | 高級工程師(港口航道與海岸工程) | / | 桂交安 B(14)S00494 | 1.西江航運干線貴港 至梧州3000噸級航道工程二期工程施工№3標(biāo)段,技術(shù)負(fù)責(zé)人(2019.12-2021.12) 2.來賓至桂平2000噸 級航道工程施工№2 標(biāo)段,項目副經(jīng)理(2021.2-2022.2) 3.柳江紅花樞紐至石 龍三江口Ⅱ級航道工程航道整治施工№11標(biāo)段,項目副經(jīng)理(2022.2-2023.5) | ||
第二中標(biāo)候選人:長江重慶航道工程局 | 項目經(jīng)理 | 代顯華 | 高級工程師(航道與港口工程) | 編號:渝 1502014201511659 專業(yè):港口與航道工程 | 渝交安B(11)S00029 | 1.長江三峽水庫變動 回水區(qū)礙航礁石炸除一期工程,技術(shù)負(fù)責(zé)人(2013.12-2015.6) 2.長江三峽水庫變動 回水區(qū)礙航礁石炸除一期工程,項目經(jīng)理(2017.1-2019.12) | |
項目總工 | 王赟鈞 | 高級工程師(航道與港口工程) | / | 渝交安 B(23)S00 038 | 1.長江上游九龍坡至 朝天門河段航道建設(shè)工程,項目副經(jīng)理(2016.1-2019.12) 2.長江上游九龍坡至 朝天門河段航道建設(shè)工程,項目副經(jīng)理(2020.12-2024.8) | ||
第三中標(biāo)候選人:中國葛洲壩集團路橋工程有限公司 | 項目經(jīng)理 | 王松濤 | 高級工程師(港口與航道工程) | 編號:鄂1422010201008283 專業(yè):港口與航道工程 | 鄂交安B(19)S01062 | 1.西江航運干線貴港航運樞紐二線船閘主體土建工程第Ⅱ標(biāo), 項目經(jīng)理(2016.6-2021.6) 2.西江航運干線貴港航運樞紐二線船閘主體土建工程第I標(biāo)施工, 項目經(jīng)理(2016.6-2020.11) | |
項目總工 | 馮堅 | 高級工程師(港口與航道工程) | / | 鄂交安B(13)G07476 | 1.西江航運干線貴港航運樞紐二線船閘主體土建工程第I標(biāo)施工, 項目副經(jīng)理(2018.8-2020.11) | ||
№4 | 第一中標(biāo)候選人:長江宜昌航道工程局 | 項目經(jīng)理 | 馬金銘 | 高級工程師(港口與航道工程) | 編號:鄂1312017201892929 專業(yè):港口與航道工程 | 鄂交安 B24S00007 | 1.金沙江溪洛渡至水富高等級航道建設(shè)工程航道工程, 項目副經(jīng)理(2020.8-2021.11) 2.長江上游朝天門至涪陵河段航道整治工程I標(biāo)段, 項目副經(jīng)理(2021.12-2024.9) |
項目總工 | 王林 | 高級工程師(航道工程) | / | 鄂交安 B24S00106 | 1.長江三峽庫區(qū)湖北省支流(青干河、九畹溪、咤溪河)航道整治工程 第Ⅴ標(biāo)段施工,項目副經(jīng)理(2018.11-2019.12) 2.長江上游朝天門至涪陵河段航道整治工程I標(biāo)段, 項目副經(jīng)理(2021.12-2024.9) | ||
第二中標(biāo)候選人:廣西新港灣工程有限公司 | 項目經(jīng)理 | 陸少鋒 | 高級工程師(港口與航道工程) | 編號:桂1452007200801679 專業(yè):港口與航道工程 | 桂交安 B(14)S00503 | 1.欽州港東航道擴建 工程(擴建10萬噸 級雙向航道)一期 工程施工,技術(shù)負(fù)責(zé)人(2017.5-2019.6) 2.來賓至桂平2000噸 級航道工程施工№2 標(biāo)段,項目副經(jīng)理(2021.2-2023.1) 3.長洲水利樞紐三線 四線船閘順壩、導(dǎo) 流墩及導(dǎo)流槽工程,項目經(jīng)理(2016.4-2017.5) | |
項目總工 | 顏純輝 | 高級工程師(港口航道與海岸工程) | / | 桂交安 B(14)S00494 | 1.西江航運干線貴港 至梧州3000噸級航道工程二期工程施工№3標(biāo)段,技術(shù)負(fù)責(zé)人(2019.12-2021.12) 2.來賓至桂平2000噸 級航道工程施工№2 標(biāo)段,項目副經(jīng)理(2021.2-2022.2) 3.柳江紅花樞紐至石 龍三江口Ⅱ級航道工程航道整治施工№11標(biāo)段,項目副經(jīng)理(2022.2-2023.5) | ||
第三中標(biāo)候選人:中交一航局第三工程有限公司 | 項目經(jīng)理 | 李松濤 | 高級工程師(港航工程) | 編號:遼1212013201309621 專業(yè):港口與航道工程 | 遼交安B(09)S03989 | 1.右江航道整治工程(兩省界~百色)設(shè)計施工總承包,項目經(jīng)理 (2020.10-2022.12) 2.來賓至桂平2000噸 級航道工程施工No3 標(biāo)段,項目副經(jīng)理(2022.12-2023.5) | |
項目總工 | 羊建業(yè) | 高級工程師(港航與水利工程) | / | 遼交安 B(14)S00204
| 1.右江航道整治工程(兩省界~百色)設(shè)計施工總承包, 技術(shù)負(fù)責(zé)人(2020.10-2022.12) 2.來賓至桂平2000噸 級航道工程施工No3 標(biāo)段,項目副經(jīng)理(2022.12-2023.5) | ||
№5 | 第一中標(biāo)候選人:湖南省航務(wù)工程有限公司 | 項目經(jīng)理 | 黃瑞強 | 高級工程師(港口與航道工程) | 編號:湘1432006200802664 專業(yè):港口與航道工程 | 湘交安B21S02322 | 1.湘江二級航道二期工程大源渡航電樞紐二線船閘江心洲 炸礁工程(XJEQ-TJ08標(biāo)段),項目經(jīng)理(2018.3-2019.1) 2.西江航運干線貴港至梧州3000噸級航道工程一期工程施工№4標(biāo)段, 項目經(jīng)理(2019.10-2021.11) 3.湘江永州至衡陽三級航道建設(shè)二期工程航道整治及航標(biāo)程, 項目經(jīng)理(2023.12-2024.10) |
項目總工 | 魯智勇 | 高級工程師(港口與航道) | / | 湘交安 B17S00008 | 1.湘江二級航道二期工程航道疏浚及炸礁工程(XJEQ-TJ05標(biāo)段), 項目副經(jīng)理(2017.4-2019.1) 2.西江航運干線貴港至梧州3000噸級航道工程一期工程施工№4標(biāo)段, 技術(shù)負(fù)責(zé)人(2019.10-2021.11) 3.湘江永州至衡陽三級航道建設(shè)二期工程航道整治及航標(biāo)程, 項目副經(jīng)理(2023.12-2024.10) | ||
第二中標(biāo)候選人:中交廣州航道局有限公司 | 項目經(jīng)理 | 李原 | 高級工程師(港航工程) | 編號:粵1442018201905115 專業(yè):港口與航道工程 | 粵交安 B(20)S00409 | 1.欽州港金鼓江航道工程,項目副經(jīng)理(2014.7-2016.1) 2.防城港漁澫港區(qū)第五作業(yè)區(qū)進(jìn)港航道工程,項目副經(jīng)理(2017.3-2019.12) 3.茂名港吉達(dá)港區(qū)東作業(yè)區(qū)進(jìn)港航道工程施工,項目副經(jīng)理(2021.4-2023.3) | |
項目總工 | 盧明星 | 高級工程師(港口航道與海岸工程) | / | 粵交安 B(22)S00960 | 1.欽州港金鼓江航道工程,項目副經(jīng)理(2014.7-2016.1) 2.茂名港吉達(dá)港區(qū)東作業(yè)區(qū)進(jìn)港航道工程施工,項目副經(jīng)理(2021.4-2023.3) 3.湄洲灣航道四期工程-南岸航道工程(南山片區(qū)公共航,項目副經(jīng)理(2020.2-2024.3) | ||
第三中標(biāo)候選人:中交第四航務(wù)工程局有限公司 | 項目經(jīng)理 | 康貴 | 高級工程師(港口與航道工程) | 編號:粵1442006200806778 專業(yè):港口與航道工程 | 粵交安 B(17)S00339 | 1.廣西柳江紅花水利 樞紐二線船閘土建 III標(biāo)施工,項目經(jīng)理(2017.11-2020.7) 2.岷江犍為航電樞紐 主體工程土建Ⅰ標(biāo),項目副經(jīng)理(2016.4-2017.6) | |
項目總工 | 鄒朋高 | 高級工程師(港口與航道工程) | / | 粵交安 B(19)S04175 | 1.廣西柳江紅花水利 樞紐二線船閘土建 III標(biāo)施工,項目經(jīng)理(2017.11-2020.7) 2.岷江犍為航電樞紐 主體工程土建Ⅰ標(biāo),項目副經(jīng)理(2016.4-2017.6) | ||
№6 | 第一中標(biāo)候選人:中交第四航務(wù)工程局有限公司 | 項目經(jīng)理 | 康貴 | 高級工程師(港口與航道工程) | 編號:粵1442006200806778 專業(yè):港口與航道工程 | 粵交安 B(17)S00339 | 1.廣西柳江紅花水利 樞紐二線船閘土建 III標(biāo)施工,項目經(jīng)理(2017.11-2020.7) 2.岷江犍為航電樞紐 主體工程土建Ⅰ標(biāo),項目副經(jīng)理(2016.4-2017.6) |
項目總工 | 鄒朋高 | 高級工程師(港口與航道工程) | / | 粵交安 B(19)S04175 | 1.廣西柳江紅花水利 樞紐二線船閘土建 III標(biāo)施工,項目經(jīng)理(2017.11-2020.7) 2.岷江犍為航電樞紐 主體工程土建Ⅰ標(biāo),項目副經(jīng)理(2016.4-2017.6) | ||
第二中標(biāo)候選人:中交廣州航道局有限公司 | 項目經(jīng)理 | 李原 | 高級工程師(港航工程) | 編號:粵1442018201905115 專業(yè):港口與航道工程 | 粵交安 B(20)S00409 | 1.欽州港金鼓江航道工程,項目副經(jīng)理(2014.7-2016.1) 2.防城港漁澫港區(qū)第五作業(yè)區(qū)進(jìn)港航道工程,項目副經(jīng)理(2017.3-2019.12) 3.茂名港吉達(dá)港區(qū)東作業(yè)區(qū)進(jìn)港航道工程施工,項目副經(jīng)理(2021.4-2023.3) | |
項目總工 | 盧明星 | 高級工程師(港口航道與海岸工程) | / | 粵交安 B(22)S00960 | 1.欽州港金鼓江航道工程,項目副經(jīng)理(2014.7-2016.1) 2.茂名港吉達(dá)港區(qū)東作業(yè)區(qū)進(jìn)港航道工程施工,項目副經(jīng)理(2021.4-2023.3) 3.湄洲灣航道四期工程-南岸航道工程(南山片區(qū)公共航,項目副經(jīng)理(2020.2-2024.3) | ||
第三中標(biāo)候選人:中交上海航道局有限公司 | 項目經(jīng)理 | 羅華 | 高級工程師(港口航道與海岸工程) | 編號:滬1332013201432357 專業(yè):港口與航道工程 | 滬交安 B(22)S000 91 | 1.福州港福清灣深水 航道二期工程,項目副經(jīng)理(2016.9-2018.5) 2.廈門港后石航道二 期工程,項目副經(jīng)理(2018.5-2021.12) | |
項目總工 | 吳拓 | 高級工程師(港航及市政工程) | / | 滬交安 B(22)S00263 | 1.福州港福清灣深水 航道二期工程,項目副經(jīng)理(2016.9-2018.5) 2.廈門港后石航道二 期工程,項目副經(jīng)理(2018.5-2021.12) | ||
№7 | 第一中標(biāo)候選人:長江重慶航道工程局 | 項目經(jīng)理 | 代顯華 | 高級工程師(航道與港口工程) | 編號:渝 1502014201511659 專業(yè):港口與航道工程 | 渝交安B(11)S00029 | 1.長江三峽水庫變動 回水區(qū)礙航礁石炸除一期工程,技術(shù)負(fù)責(zé)人(2013.12-2015.6) 2.長江三峽水庫變動 回水區(qū)礙航礁石炸除一期工程,項目經(jīng)理(2017.1-2019.12) |
項目總工 | 王赟鈞 | 高級工程師(航道與港口工程) | / | 渝交安B(23)S00038 | 1.長江上游九龍坡至 朝天門河段航道建設(shè)工程,項目副經(jīng)理(2016.1-2019.12) 2.長江上游九龍坡至 朝天門河段航道建設(shè)工程,項目副經(jīng)理(2020.12-2024.8) | ||
第二中標(biāo)候選人:中國葛洲壩集團路橋工程有限公司 | 項目經(jīng)理 | 王松濤 | 高級工程師(港口與航道工程) | 編號:鄂1422010201008283 專業(yè):港口與航道工程 | 鄂交安B(19)S01062 | 1.西江航運干線貴港航運樞紐二線船閘主體土建工程第Ⅱ標(biāo), 項目經(jīng)理(2016.6-2021.6) 2.西江航運干線貴港航運樞紐二線船閘主體土建工程第I標(biāo)施工, 項目經(jīng)理(2016.6-2020.11) | |
項目總工 | 馮堅 | 高級工程師(港口與航道工程) | / | 鄂交安B(13)G07476 | 1.西江航運干線貴港航運樞紐二線船閘主體土建工程第I標(biāo)施工, 項目副經(jīng)理(2018.8-2020.11) | ||
第三中標(biāo)候選人:長江南京航道工程局 | 項目經(jīng)理 | 竺敏 | 高級工程師(港航工程) | 編號:蘇1322006200804827 專業(yè):港口與航道工程 | 蘇交安 B(09)S04344 | 1.青島港董家口港區(qū) 原油碼頭二期工程疏浚項目,項目副經(jīng)理(2018.12-2021.1) | |
項目總工 | 謝鳳一 | 高級工程師(港航工程) | / | 蘇交安B(09)S04356 | 1.柳江紅花樞紐至石龍三江口II級航道工程航道整治施工№10標(biāo)段, 項目副經(jīng)理(2022.2-2023.9) 2.青島港董家口港區(qū) 原油碼頭二期工程疏浚項目,項目副經(jīng)理(2018.12-2021.1) | ||
№8 | 第一中標(biāo)候選人:中交第二航務(wù)工程局有限公司 | 項目經(jīng)理 | 李兆輝 | 高級工程師(港航工程) | 編號:鄂1422023202401960 專業(yè):港口與航道工程 | 鄂交安 B24S00744 | 1.湘江永州至衡陽三級航道建設(shè)一期工程湘祁二線船閘工程 施工(XYHY-TJ01標(biāo)段),項目副經(jīng)理(2020.8-2021.11) 2.湘江二級航道二期工程大源渡航電樞紐二線船閘及魚道 工程(XJEQ-TJ04 標(biāo)段),項目副經(jīng)理(2016.6-2019.9) |
項目總工 | 方頂 | 高級工程師(港口與航道工程) | / | 鄂交安 B08S03437 | 1.湘江永州至衡陽三級航道建設(shè)一期工程湘祁二線船閘工程 施工(XYHY-TJ01標(biāo)段),項目副經(jīng)理(2020.7-2021.11) 2.湘江二級航道二期工程大源渡航電樞紐二線船閘及魚道 工程(XJEQ-TJ04標(biāo)段),項目副經(jīng)理(2016.6-2019.9) | ||
第二中標(biāo)候選人:中鐵廣州工程局集團有限公司 | 項目經(jīng)理 | 王攀 | 高級工程師(港口及航道工程) | 編號:粵1442020202103427 專業(yè):港口與航道工程 | 粵交安 B(22)S02781 | 1.廣東華廈陽西電廠二期5、6號機組煤碼頭港池航道擴建疏浚炸礁工程, 項目副經(jīng)理(2019.1-2020.1) 2.防城港鋼鐵基地項目(一期)碼頭系統(tǒng)專用碼頭5萬噸級支線航道EPC總承包 工程,項目副經(jīng)理(2021.3-2022.9) | |
項目總工 | 熊輝 | 高級工程師(港口及航道工程) | / | 粵交安 B(17)S00523 | 1.中委合資廣東石化2000萬噸/年重油加工工程原油碼頭工程 (疏浚炸礁、鋼橋施工標(biāo)段),項目副經(jīng)理(2021.3-2022.5) 2.廣東華廈陽西電廠二期5、6號機組煤碼頭港池航道擴建疏浚炸礁工程, 項目副經(jīng)理(2019.1-2020.1) | ||
第三中標(biāo)候選人:中交上海航道局有限公司 | 項目經(jīng)理 | 羅華 | 高級工程師(港口航道與海岸工程) | 編號:滬1332013201432357 專業(yè):港口與航道工程 | 滬交安 B(22)S00091 | 1.福州港福清灣深水 航道二期工程,項目副經(jīng)理(2016.9-2018.5) 2.廈門港后石航道二 期工程,項目副經(jīng)理(2018.5-2021.12) | |
項目總工 | 吳拓 | 高級工程師(港航及市政工程) | / | 滬交安 B(22)S00263 | 1.福州港福清灣深水 航道二期工程,項目副經(jīng)理(2016.9-2018.5) 2.廈門港后石航道二 期工程,項目副經(jīng)理(2018.5-2021.12) |
四、中標(biāo)候選人的項目業(yè)績情況
標(biāo)段 | 推薦的中標(biāo)候選人 | 項目業(yè)績 (滿足資審條件的關(guān)鍵業(yè)績數(shù)據(jù)) |
№1 | 第一中標(biāo)候選人:中交一航局第三工程有限公司 | 業(yè)績1:來賓至桂平2000噸級航道工程施工No3標(biāo)段,2023年5月31日交工; 業(yè)績2:右江航道整治工程(兩省界~百色)設(shè)計施工總承包,2022年12月15日交工; 業(yè)績3:一工場十、十一區(qū)碼頭改造及港池疏浚、一工場六區(qū)碼頭改造及港池疏浚、二工場十六區(qū)港池清淤疏浚、大洋廠區(qū)港池疏浚工程,2019年1月7日交工。 |
第二中標(biāo)候選人:中交廣州航道局有限公司 | 業(yè)績1:柳江紅花樞紐至石龍三江口Ⅱ級航道工程整治施工№6標(biāo)段,2023年9月28日交工; 業(yè)績2:陽江港進(jìn)港航道改造工程,2023年8月31日交工; 業(yè)績3:世行貸款湄洲灣航道擴建項目-湄洲灣航道三期工程(Ⅱ階段)土建工程MZW-HD02合同段,2019年4月30日交工; 業(yè)績4:欽州港金鼓江航道工程,2016年1月26日交工; 業(yè)績5:茂名港吉達(dá)港區(qū)東作業(yè)區(qū)進(jìn)港航道工程施工,2023年3月16日交工; 業(yè)績6:湄洲灣航道四期工程-南岸航道工程 (南山片區(qū)公共航道) ,2024年3月13日交工; 業(yè)績7:防城港漁澫港區(qū)第五作業(yè)區(qū)進(jìn)港航道工程,2019年12月30日交工。 | |
第三中標(biāo)候選人:中交天津航道局有限公司 | 業(yè)績1:西江航運干線貴港至梧州3000噸級航道工程小壬灘航道整治工程,2019年11月21日交工; 業(yè)績2:柳江紅花樞紐至石龍三江口Ⅱ級航道工程航道整治施工№7標(biāo)段,2024年5月24日交工; 業(yè)績3:中船欽州修船資源整合項目直立式駁岸、浮船塢錨泊設(shè)施及疏浚工程,2017年4月20日交工。 | |
№2 | 第一中標(biāo)候選人:中鐵廣州工程局集團有限公司 | 業(yè)績1:西江航運干線貴港至梧州3000噸級航道工程一期工程施工№1標(biāo)段,2021年12月14日交工; 業(yè)績2:西江航運干線貴港至梧州3000噸級航道工程二期工程施工№2標(biāo)段,2022年12月28日交工; 業(yè)績3:中委合資廣東石化 2000 萬噸/年重油加工工程原油碼頭工程(疏浚炸礁、鋼橋施工標(biāo)段),2022年5月18日交工; 業(yè)績4:廣東華廈陽西電廠二期5、6號機組煤碼頭港池航道擴建疏浚炸礁工程,2020年1月21日交工; 業(yè)績5:防城港鋼鐵基地項目(一期)碼頭系統(tǒng)專用碼頭5萬噸級支線航道EPC總承包工程,2022年9月16日交工。 |
第二中標(biāo)候選人:中交天津航道局有限公司 | 業(yè)績1:西江航運干線貴港至梧州3000噸級航道工程小壬灘航道整治工程,2019年11月21日交工; 業(yè)績2:柳江紅花樞紐至石龍三江口Ⅱ級航道工程航道整治施工№7標(biāo)段,2024年5月24日交工; 業(yè)績3:中船欽州修船資源整合項目直立式駁岸、浮船塢錨泊設(shè)施及疏浚工程,2017年4月20日交工。 | |
第三中標(biāo)候選人:中交第一航務(wù)工程局有限公司 | 業(yè)績1:水富港擴能工程(一期)中嘴作業(yè)區(qū)工程,2021年2月6日交工; 業(yè)績2:欽州港大欖坪港區(qū)大欖坪南作業(yè)區(qū)9號、10號泊位工程碼頭水工部分設(shè)計施工總承包,2022年9月16日交工。 | |
