項目名稱 | 交投·龍祥壹號院項目1~3#、5~21#樓綜合管網(wǎng)工程施工 | 項目招標編號 | JTLXYHY-GZ-013(2024) | ||
招標人 | 欽州欽廉林業(yè)投資有限公司 | ||||
建設單位 | 欽州欽廉林業(yè)投資有限公司 | ||||
招標類別 | t委托招標 □自行招標 | 招標方式 | t公開招標 □邀請招標 | ||
招標代理機構(gòu) | 廣西交投宏冠工程咨詢有限公司 | ||||
結(jié)構(gòu)類型及規(guī)模 | 交投·龍祥壹號院項目總用地134489.88平方米(約合201.73畝),總建筑面積約為 159643.69 平方米,住宅戶數(shù)約584戶,項目主要建設內(nèi)容包括住宅、沿街商業(yè)及停車庫等物業(yè)形態(tài)。最大單體建筑面積約 13587.62 平方米,最高層數(shù)32層 ,最高建筑高度約99.4米。本次招標為1#~3#樓、5#~21#樓綜合管網(wǎng)工程施工,合計建筑面積20045.98㎡。 | ||||
開標時間 | 2024年12月10日 | 開標地點 | 廣西南寧市青秀區(qū)合作路6號五洲國際D棟臨街商鋪D212室 | ||
公示開始時間 | 2024年12月11日 | 公示截止時間 | 2024年12月13日 | ||
預中標人 | 廣西宏豐建筑工程有限公司 | ||||
中標候選人情況 | 第一中標候選人 | 單位名稱 | 廣西宏豐建筑工程有限公司 | ||
投標報價 | ¥2851899.82元 | ||||
工期 | 70日歷天 | ||||
質(zhì)量要求 | 工程質(zhì)量嚴格按照國家及地方《質(zhì)量驗收規(guī)范》標準執(zhí)行 | ||||
第二中標候選人 | 單位名稱 | 廣西林百建筑工程有限公司 | |||
投標報價 | ¥2912860.94元 | ||||
工期 | 70日歷天 | ||||
質(zhì)量要求 | 工程質(zhì)量嚴格按照國家及地方《質(zhì)量驗收規(guī)范》標準執(zhí)行 | ||||
第三中標候選人 | 單位名稱 | 中建二局廣西建設有限公司 | |||
投標報價 | ¥3075667.80元 | ||||
工期 | 70日歷天 | ||||
質(zhì)量要求 | 工程質(zhì)量嚴格按照國家及地方《質(zhì)量驗收規(guī)范》標準執(zhí)行 | ||||
公示媒介 | 同時在中國招標投標公共服務平臺www.cebpubservice.com、廣西壯族自治區(qū)招標投標公共服務平臺http://zbtb.gxi.gov.cn:9000/、廣西陽光采購服務平臺https://gxygcg.ejy365.com/、廣西交投宏冠工程咨詢有限公司官網(wǎng)www.mangoclips.com、廣西交投宏冠電子招標投標交易平臺http://jthg.zcjb.com.cn發(fā)布。 | ||||
異議 | 投標人或者其他利害關(guān)系人對評標結(jié)果有異議的,應當在中標候選人公示期間向招標人或招標代理機構(gòu)提出,逾期將不予受理。 |
上一篇: 無