我的位置: 首頁 >> 招標(biāo)信息 >> 中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)編號:E4500002802004762
G80廣昆高速公路南寧至百色段改擴(kuò)建工程(壇洛至百色段)融資+工程總承包招標(biāo)評標(biāo)工作已經(jīng)完成,根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》(國務(wù)院令2011年第613號)、《工程建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)活動投訴處理辦法》(七部委令〔2004〕第11號、九部委令〔2013〕第23號修訂)、《公路工程建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》(交通運輸部令2015年第24號)等的有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)對中標(biāo)候選人予以公示。
一、中標(biāo)候選人排序情況
標(biāo)段 | 推薦中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)報價(元) | 備 注 |
№1 | 保利長大工程有限公司 | 1443439620.61 | 第一中標(biāo)候選人 |
中交一公局第四工程有限公司/中交一公局集團(tuán)有限公司 | 1471574894.50 | 第二中標(biāo)候選人 | |
貴州橋梁建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 1416335458.22 | 第三中標(biāo)候選人 | |
№2 | 中交一公局第四工程有限公司/中交一公局集團(tuán)有限公司 | 1439192748.66 | 第一中標(biāo)候選人 |
中交第三公路工程局有限公司 | 1449139953.84 | 第二中標(biāo)候選人 | |
保利長大工程有限公司 | 1451017474.42 | 第三中標(biāo)候選人 | |
№3 | 中鐵一局集團(tuán)有限公司/廣西桂秦公路工程有限公司 | 1451171620.84 | 第一中標(biāo)候選人 |
寧夏交通建設(shè)股份有限公司 | 1447024179.51 | 第二中標(biāo)候選人 | |
中交二公局東萌工程有限公司/中交第二公路工程局有限公司 | 1442908216.50 | 第三中標(biāo)候選人 | |
№4 | 中交二公局東萌工程有限公司/中交第二公路工程局有限公司 | 1280385546.60 | 第一中標(biāo)候選人 |
貴州橋梁建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 1260265461.29 | 第二中標(biāo)候選人 | |
中鐵一局集團(tuán)有限公司 | 1270452379.77 | 第三中標(biāo)候選人 | |
№5 | 中交建筑集團(tuán)有限公司 | 1137889810.68 | 第一中標(biāo)候選人 |
廣西交建工程建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 1148925776.83 | 第二中標(biāo)候選人 | |
寧夏交通建設(shè)股份有限公司 | 1140971558.18 | 第三中標(biāo)候選人 | |
№6 | 廣西路建工程集團(tuán)有限公司 | 1288098206.53 | 第一中標(biāo)候選人 |
廣西交建工程建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 1280497530.51 | 第二中標(biāo)候選人 | |
新疆交通建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 1321207024.69 | 第三中標(biāo)候選人 | |
№7 | 廣西路橋工程集團(tuán)有限公司 | 1564741461.78 | 第一中標(biāo)候選人 |
廣西路建工程集團(tuán)有限公司 | 1577699770.23 | 第二中標(biāo)候選人 | |
中交第二航務(wù)工程局有限公司/中交二航局第四工程有限公司 | 1552835210.47 | 第三中標(biāo)候選人 | |
№8 | 中交第一航務(wù)工程局有限公司 | 1060628048.78 | 第一中標(biāo)候選人 |
貴州路橋集團(tuán)有限公司 | 1075003068.49 | 第二中標(biāo)候選人 | |
中交一公局第三工程有限公司 | 1074861191.18 | 第三中標(biāo)候選人 | |
№9 | 中交第三公路工程局有限公司 | 898488782.25 | 第一中標(biāo)候選人 |
龍建路橋股份有限公司 | 886660071.82 | 第二中標(biāo)候選人 | |
中交建筑集團(tuán)有限公司 | 904354694.21 | 第三中標(biāo)候選人 | |
№10 | 中交第二航務(wù)工程局有限公司/中交二航局第四工程有限公司 | 1554446755.58 | 第一中標(biāo)候選人 |
安徽建工路港建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 1561751951.05 | 第二中標(biāo)候選人 | |
廣西路橋工程集團(tuán)有限公司 | 1550713762.02 | 第三中標(biāo)候選人 | |
№11 | 廣西智投機(jī)電工程有限公司/中交路橋建設(shè)有限公司 | 667930739.50 | 第一中標(biāo)候選人 |
廣西交科集團(tuán)有限公司 | 667525274.10 | 第二中標(biāo)候選人 | |
安徽交控工程集團(tuán)有限公司 | 663342115.01 | 第三中標(biāo)候選人 | |
№12 | 廣西交投商貿(mào)集團(tuán)有限公司/廣西交通投資集團(tuán)石油銷售有限公司 | 3858518166.53 | 第一中標(biāo)候選人 |
云南交投集團(tuán)現(xiàn)代物流有限公司 | 3863257098.09 | 第二中標(biāo)候選人 | |
物產(chǎn)中大金屬集團(tuán)有限公司 | 3750121436.09 | 第三中標(biāo)候選人 |
二、被否決投標(biāo)的情況
無。
三、中標(biāo)候選人的主要人員情況
標(biāo)段 | 推薦的中標(biāo)候選人 | 擬任 職務(wù) | 姓名 | 職稱 | 一級注冊建造師編號及專業(yè) | 安全生產(chǎn)考核合格證編號 | 人員業(yè)績 |
№1 |
第一中標(biāo)候選人:保利長大工程有限公司 | 工程總承包項目經(jīng)理 | 歐洪超 | 高級工程師 | 編號:粵1442006200807310 專業(yè):公路工程 | 粵交安B(08)G02793 | 汕(頭)湛(江)高速公路惠州至清遠(yuǎn)段項目廣東省汕頭至湛江高速公路惠州至清遠(yuǎn)段項目TJ5合同段,項目副經(jīng)理 |
工程總承包項目總工 | 彭平 | 高級工程師 | / | / | 廣東省梅州至平遠(yuǎn)高速公路項目土建工程施工第2合同段(TJ2標(biāo)),項目副總工 | ||
第二中標(biāo)候選人:中交一公局第四工程有限公司/中交一公局集團(tuán)有限公司 | 工程總承包項目經(jīng)理 | 王筆飛 | 高級工程師 | 編號:桂1112018201903384 專業(yè):公路工程 | 桂交安B(19)G02090 | 銅仁市沿河經(jīng)印江(木黃)至松桃高速公路項目路面第一合同段,項目副經(jīng)理 | |
工程總承包項目總工 | 郭雄兵 | 高級工程師 | / | / | 銅仁市沿河經(jīng)印江(木黃)至松桃高速公路項目路面第一合同段,項目副總工 | ||
第三中標(biāo)候選人:貴州橋梁建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 工程總承包項目經(jīng)理 | 陳續(xù)燕 | 高級工程師 | 編號:貴1522011201201734 專業(yè):公路工程 | 貴交安B12G08008 | 蘭海國家高速公路重慶至遵義段(貴州境)擴(kuò)容工程路基、橋隧工程第T5合同段,項目經(jīng)理 | |
工程總承包項目總工 | 楊光華 | 高級工程師 | / | / | 榮烏高速公路新線京臺高速至京港澳高速段工程ZT10合同段,項目副總工 | ||
№2 |
第一中標(biāo)候選人:中交一公局第四工程有限公司/中交一公局集團(tuán)有限公司 | 工程總承包項目經(jīng)理 | 王筆飛 | 高級工程師 | 編號:桂1112018201903384 專業(yè):公路工程 | 桂交安B(19)G02090 | 銅仁市沿河經(jīng)印江(木黃)至松桃高速公路項目路面第一合同段,項目副經(jīng)理 |
工程總承包項目總工 | 郭雄兵 | 高級工程師 | / | / | 銅仁市沿河經(jīng)印江(木黃)至松桃高速公路項目路面第一合同段,項目副總工 | ||
第二中標(biāo)候選人:中交第三公路工程局有限公司 | 工程總承包項目經(jīng)理 | 隨中州 | 高級工程師 | 編號:京1112006200809392 專業(yè):公路工程 | 京交安B18G05705 | 北京至秦皇島高速公路河北省大安鎮(zhèn)(津冀界)至平安城段項目土建工程TJ3標(biāo)段,項目經(jīng)理 | |
工程總承包項目總工 | 張樹貴 | 高級工程師 | / | / | 集安至雙遼高速公路東豐至雙遼段(吉林段)路基、路面、橋涵工程DSL12合同段,項目副總工 | ||
第三中標(biāo)候選人:保利長大工程有限公司 | 工程總承包項目經(jīng)理 | 歐洪超 | 高級工程師 | 編號:粵1442006200807310 專業(yè):公路工程 | 粵交安B(08)G02793 | 汕(頭)湛(江)高速公路惠州至清遠(yuǎn)段項目廣東省汕頭至湛江高速公路惠州至清遠(yuǎn)段項目TJ5合同段,項目副經(jīng)理 | |
工程總承包項目總工 | 彭平 | 高級工程師 | / | / | 廣東省梅州至平遠(yuǎn)高速公路項目土建工程施工第2合同段(TJ2標(biāo)),項目副總工 | ||
№3 |
第一中標(biāo)候選人:中鐵一局集團(tuán)有限公司/廣西桂秦公路工程有限公司 | 工程總承包項目經(jīng)理 | 紀(jì)彥飛 | 高級工程師 | 編號:陜1612019202001802 專業(yè):公路工程 | 陜交安B20G03296 | 成都天府國際機(jī)場高速公路項目工程總承包TJ4標(biāo)段,項目副經(jīng)理 |
工程總承包項目總工 | 邵海瑞 | 高級工程師 | / | / | 國家高速公路網(wǎng)十堰至天水聯(lián)絡(luò)線(G7011)陜西境漢中至略陽(上元觀至五郎坪段)路基橋隧工程,項目總工 | ||
第二中標(biāo)候選人:寧夏交通建設(shè)股份有限公司 | 工程總承包項目經(jīng)理 | 白建海 | 高級工程師 | 編號:寧1642020202100143 專業(yè):公路工程 | 寧交安B(19)G00295 | S50海原至平川(寧甘界)公路二合同段,項目經(jīng)理 | |
工程總承包項目總工 | 王寧 | 高級工程師 | / | / | S50海原至平川(寧甘界)公路三合同段,項目副總工 | ||
第三中標(biāo)候選人:中交二公局東萌工程有限公司/中交第二公路工程局有限公司 | 工程總承包項目經(jīng)理 | 陳勝利 | 高級工程師 | 編號:陜1612010201105358 專業(yè):公路工程 | 陜交安B19G01829 | 神木至府谷高速公路路基橋隧工程LJ-8合同,項目副經(jīng)理 | |
工程總承包項目總工 | 高文存 | 高級工程師 | / | / | 湖北省宜昌至巴東高速公路路面工程YBLM1合同,項目副總工 | ||
№4 |
第一中標(biāo)候選人:中交二公局東萌工程有限公司/中交第二公路工程局有限公司 | 工程總承包項目經(jīng)理 | 陳勝利 | 高級工程師 | 編號:陜1612010201105358 專業(yè):公路工程 | 陜交安B19G01829 | 神木至府谷高速公路路基橋隧工程LJ-8合同,項目副經(jīng)理 |
工程總承包項目總工 | 高文存 | 高級工程師 | / | / | 湖北省宜昌至巴東高速公路路面工程YBLM1合同,項目副總工 | ||
第二中標(biāo)候選人:貴州橋梁建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 工程總承包項目經(jīng)理 | 陳續(xù)燕 | 高級工程師 | 編號:貴1522011201201734 專業(yè):公路工程 | 貴交安B12G08008 | 蘭海國家高速公路重慶至遵義段(貴州境)擴(kuò)容工程路基、橋隧工程第T5合同段,項目經(jīng)理 | |
工程總承包項目總工 | 楊光華 | 高級工程師 | / | / | 榮烏高速公路新線京臺高速至京港澳高速段工程ZT10合同段,項目副總工 | ||
第三中標(biāo)候選人:中鐵一局集團(tuán)有限公司 | 工程總承包項目經(jīng)理 | 紀(jì)彥飛 | 高級工程師 | 編號:陜1612019202001802 專業(yè):公路工程 | 陜交安B20G03296 | 成都天府國際機(jī)場高速公路項目工程總承包TJ4標(biāo)段,項目副經(jīng)理 | |
工程總承包項目總工 | 邵海瑞 | 高級工程師 | / | / | 國家高速公路網(wǎng)十堰至天水聯(lián)絡(luò)線(G7011)陜西境漢中至略陽(上元觀至五郎坪段)路基橋隧工程,項目總工 | ||
№5 |
第一中標(biāo)候選人:中交建筑集團(tuán)有限公司 | 工程總承包項目經(jīng)理 | 孫云寬 | 高級工程師 | 編號:京1112017201853588 專業(yè):公路工程 | 京交安B18G02920 | 巴馬-憑祥公路巴馬至田東段建設(shè)項目融資+工程總承包No3標(biāo)段,項目副經(jīng)理 |
工程總承包項目總工 | 樊金福 | 高級工程師 | / | / | 國家高速公路網(wǎng)連霍高速(G30)陜西境西寶改擴(kuò)建工程路面B-M06標(biāo)段,項目副總工 | ||
第二中標(biāo)候選人:廣西交建工程建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 工程總承包項目經(jīng)理 | 文少軍 | 高級工程師 | 編號:桂1452015201607323 專業(yè):公路工程 | 桂交安B(18)G00315 | 廣西柳州經(jīng)合山至南寧高速公路項目土建工程No12合同段,項目經(jīng)理 | |
工程總承包項目總工 | 莫仕步 | 高級工程師 | / | / | 廣西柳州經(jīng)合山至南寧高速公路項目土建工程No12合同段,項目總工 | ||
第三中標(biāo)候選人:寧夏交通建設(shè)股份有限公司 | 工程總承包項目經(jīng)理 | 白建海 | 高級工程師 | 編號:寧1642020202100143 專業(yè):公路工程 | 寧交安B(19)G00295 | S50海原至平川(寧甘界)公路二合同段,項目經(jīng)理 | |
工程總承包項目總工 | 王寧 | 高級工程師 | / | / | S50海原至平川(寧甘界)公路三合同段,項目副總工 | ||
№6 |
第一中標(biāo)候選人:廣西路建工程集團(tuán)有限公司 | 工程總承包項目經(jīng)理 | 譚明旺 | 高級工程師 | 編號:桂1452017201900072 專業(yè):公路工程 | 桂交安B(17)G00095 | 廣西壯族自治區(qū)馬山至平果高速公路工程總承包No2標(biāo)段,項目副經(jīng)理 |
工程總承包項目總工 | 譚宗海 | 高級工程師 | / | / | 廣西柳州經(jīng)合山至南寧高速公路土建工程施工No1合同段 ,項目總工 | ||
第二中標(biāo)候選人:廣西交建工程建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 工程總承包項目經(jīng)理 | 文少軍 | 高級工程師 | 編號:桂1452015201607323 專業(yè):公路工程 | 桂交安B(18)G00315 | 廣西柳州經(jīng)合山至南寧高速公路項目土建工程No12合同段,項目經(jīng)理 | |
工程總承包項目總工 | 莫仕步 | 高級工程師 | / | / | 廣西柳州經(jīng)合山至南寧高速公路項目土建工程No12合同段,項目總工 | ||
第三中標(biāo)候選人:新疆交通建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 工程總承包項目經(jīng)理 | 尹強(qiáng) | 高級工程師 | 編號:新1652007200801765 專業(yè):公路工程 | 新交安B(10)G05014 | S21阿勒泰至烏魯木齊公路建設(shè)二期工程(阿勒泰至黃花溝段)AH-1標(biāo)段,項目經(jīng)理 | |
工程總承包項目總工 | 段孚 | 高級工程師 | / | / | G3012墨玉至和田高速公路項目第MH-1標(biāo)段,項目總工 | ||
№7 |
第一中標(biāo)候選人:廣西路橋工程集團(tuán)有限公司 | 工程總承包項目經(jīng)理 | 盧萬舉 | 高級工程師 | 編號:桂1452021202200449 專業(yè):公路工程 | 桂交安B(09)G05038 | 賀州至巴馬高速公路(來賓至都安段)設(shè)計施工總承包No2標(biāo),項目總工 |
工程總承包項目總工 | 于天得 | 高級工程師 | / | / | 云南省昌寧至保山高速公路總承包1標(biāo),項目副總工 | ||
第二中標(biāo)候選人:廣西路建工程集團(tuán)有限公司 | 工程總承包項目經(jīng)理 | 譚明旺 | 高級工程師 | 編號:桂1452017201900072 專業(yè):公路工程 | 桂交安B(17)G00095 | 廣西壯族自治區(qū)馬山至平果高速公路工程總承包No2標(biāo)段,項目副經(jīng)理 | |
工程總承包項目總工 | 譚宗海 | 高級工程師 | / | / | 廣西柳州經(jīng)合山至南寧高速公路土建工程施工No1合同段 ,項目總工 | ||
第三中標(biāo)候選人:中交第二航務(wù)工程局有限公司/中交二航局第四工程有限公司 | 工程總承包項目經(jīng)理 | 肖景紅 | 高級工程師 | 編號:鄂1342019202001900 專業(yè):公路工程 | 鄂交安B13G04581 | 天峨至北海公路(天峨經(jīng)鳳山至巴馬段)融資+工程總承包No1標(biāo)段,項目經(jīng)理 | |
工程總承包項目總工 | 劉輝 | 高級工程師 | / | / | 天峨至北海公路(平塘至天峨廣西段)融資+工程總承包No4標(biāo)段,項目副總工 | ||
№8 |
第一中標(biāo)候選人:中交第一航務(wù)工程局有限公司 | 工程總承包項目經(jīng)理 | 谷緒才 | 高級工程師 | 編號:津1212018201900922 專業(yè):公路工程 | 津交安B(19)G00498 | 天峨-北海公路平果至南寧段融資+工程總承包№2標(biāo)段,項目副經(jīng)理 |
工程總承包項目總工 | 周亞寧 | 高級工程師 | / | / | 港珠澳大橋主體橋梁工程土建工程(CB03合同段),項目副總工 | ||
第二中標(biāo)候選人:貴州路橋集團(tuán)有限公司 | 工程總承包項目經(jīng)理 | 張乙 | 工程技術(shù)應(yīng)用研究員 | 編號:貴1522019202000975 專業(yè):公路工程 | 貴交安B17G00034 | 吉黑高速山河(吉黑省界)至哈爾濱(永源鎮(zhèn))段工程建 設(shè)項目A5標(biāo)段,項目總工 | |
工程總承包項目總工 | 余隆友 | 高級工程師 | / | / | 貴州省貴陽經(jīng)金沙至古藺(黔川界)高速公路GJTJ-10合同段,項目總工 | ||
第三中標(biāo)候選人:中交一公局第三工程有限公司 | 工程總承包項目經(jīng)理 | 劉強(qiáng) | 高級工程師 | 編號:京1112021202202954 專業(yè):公路工程 | 京交安B23G02825 | 南京至馬鞍山國家高速公路劉村互通至銅井鎮(zhèn)段(蘇皖界)擴(kuò)建工程路基橋涵施工NMKJ-2標(biāo)段,項目副經(jīng)理 | |
工程總承包項目總工 | 楊龍 | 高級工程師 | / | / | 銅仁市沿河經(jīng)印江(木黃)至松桃高速公路項目土建第六合同段,項目副總工 | ||
№9 |
第一中標(biāo)候選人:中交第三公路工程局有限公司 | 工程總承包項目經(jīng)理 | 隨中州 | 高級工程師 | 編號:京1112006200809392 專業(yè):公路工程 | 京交安B18G05705 | 北京至秦皇島高速公路河北省大安鎮(zhèn)(津冀界)至平安城段項目土建工程TJ3標(biāo)段,項目經(jīng)理 |
工程總承包項目總工 | 張樹貴 | 高級工程師 | / | / | 集安至雙遼高速公路東豐至雙遼段(吉林段)路基、路面、橋涵工程DSL12合同段,項目副總工 | ||
第二中標(biāo)候選人:龍建路橋股份有限公司 | 工程總承包項目經(jīng)理 | 苗海龍 | 正高級工程師 | 編號:黑1232006200801928 專業(yè):公路工程 | 黑交安B20G00027 | 吉黑高速山河(吉黑省界)至哈爾濱(永源鎮(zhèn))段工程項目土建工程A4,項目經(jīng)理 | |
工程總承包項目總工 | 劉玉雙 | 高級工程師 | / | / | 廣明高速公路陳村至西樵段二期工程路面工程施工GM2S-2,項目副總工 | ||
第三中標(biāo)候選人:中交建筑集團(tuán)有限公司 | 工程總承包項目經(jīng)理 | 孫云寬 | 高級工程師 | 編號:京1112017201853588 專業(yè):公路工程 | 京交安B18G02920 | 巴馬-憑祥公路巴馬至田東段建設(shè)項目融資+工程總承包No3標(biāo)段,項目副經(jīng)理 | |
工程總承包項目總工 | 樊金福 | 高級工程師 | / | / | 國家高速公路網(wǎng)連霍高速(G30)陜西境西寶改擴(kuò)建工程路面B-M06標(biāo)段,項目副總工 | ||
№10 |
第一中標(biāo)候選人:中交第二航務(wù)工程局有限公司/中交二航局第四工程有限公司 | 工程總承包項目經(jīng)理 | 肖景紅 | 高級工程師 | 編號:鄂1342019202001900 專業(yè):公路工程 | 鄂交安B13G04581 | 天峨至北海公路(天峨經(jīng)鳳山至巴馬段)融資+工程總承包No1標(biāo)段,項目經(jīng)理 |
工程總承包項目總工 | 劉輝
| 高級工程師 | / | / | 天峨至北海公路(平塘至天峨廣西段)融資+工程總承包No4標(biāo)段,項目副總工 | ||
第二中標(biāo)候選人:安徽建工路港建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 工程總承包項目經(jīng)理 | 林虎 | 高級工程師 | 編號:皖1342005200802690 專業(yè):公路工程 | 皖交安B06G00790 | 濟(jì)南至祁門高速公路淮南至合肥段路基工程,項目經(jīng)理 | |
工程總承包項目總工 | 姚萬成 | 高級工程師 | / | / | 揚州至績溪高速公路溧陽至廣德安段路基工程,項目總工 | ||
第三中標(biāo)候選人:廣西路橋工程集團(tuán)有限公司 | 工程總承包項目經(jīng)理 | 盧萬舉 | 高級工程師 | 編號:桂1452021202200449 專業(yè):公路工程 | 桂交安B(09)G05038 | 賀州至巴馬高速公路(來賓至都安段)設(shè)計施工總承包No2標(biāo),項目總工 | |
工程總承包項目總工 | 于天得 | 高級工程師 | / | / | 云南省昌寧至保山高速公路總承包1標(biāo),項目副總工 | ||
№11 |
第一中標(biāo)候選人:廣西智投機(jī)電工程有限公司/中交路橋建設(shè)有限公司 | 工程總承包項目經(jīng)理 | 何永保 | 工程師 | 編號:京1112023202402782 專業(yè):公路工程 | 京交安B22G01400 | / |
工程總承包項目總工 | 林明春 | 高級工程師 | / | / | / | ||
第二中標(biāo)候選人:廣西交科集團(tuán)有限公司 | 工程總承包項目經(jīng)理 | 李小勇 | 高級工程師 |
編號:桂1452019202000260 專業(yè):機(jī)電工程 | 桂交安B(20)G00850 | / | |
工程總承包項目總工 | 甘志永 | 高級工程師 | / | / | / | ||
第三中標(biāo)候選人:安徽交控工程集團(tuán)有限公司 | 工程總承包項目經(jīng)理 | 許洋 | 高級工程師 | 編號:皖1342006200803185 專業(yè):公路工程
| 皖交安B(21)G05893 | / | |
工程總承包項目總工 | 柯章勝 | 高級工程師 | / | / | / | ||
№12 | 第一中標(biāo)候選人:廣西交投商貿(mào)集團(tuán)有限公司/廣西交通投資集團(tuán)石油銷售有限公司 | / | |||||
第二中標(biāo)候選人:云南交投集團(tuán)現(xiàn)代物流有限公司 | / | ||||||
第三中標(biāo)候選人:物產(chǎn)中大金屬集團(tuán)有限公司 | / |
四、中標(biāo)候選人的項目業(yè)績情況
公示期為3個工作日。如有異議的,請根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》(國務(wù)院令2011年第613號)、《工程建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)活動投訴處理辦法》(七部委令〔2004〕第11號、九部委令〔2013〕第23號修訂)以及《公路工程建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》(交通運輸部令2015年第24號)的有關(guān)規(guī)定辦理,提交符合要求的投訴書,招標(biāo)人及監(jiān)督部門將按規(guī)定進(jìn)行受理。虛假投訴舉報的,招標(biāo)人將上報廣西壯族自治區(qū)交通運輸廳和廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳;惡意投訴的將由交通主管部門按照有關(guān)規(guī)定追究投訴人責(zé)任。
聯(lián)系電話:
(1)招標(biāo)代理:廣西交投宏冠工程咨詢有限公司,0771-2115873。
(2)招 標(biāo) 人:廣西南百高速公路有限公司,0771-2812263。
招 標(biāo) 人:廣西南百高速公路有限公司
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):廣西交投宏冠工程咨詢有限公司
2024年12月16日
上一篇: 無