招標編號:E4500002802004666
現(xiàn)對環(huán)北部灣廣西水資源配置工程第三批施工標(施工A3標、施工D3標、施工D5標、施工B6標、施工D4標)施工B6標招標控制價、主要考核單價及關鍵單價的通知如下:
1.環(huán)北部灣廣西水資源配置工程施工B6標招標控制價為:人民幣叁億柒仟壹佰貳拾柒萬零貳佰元整(¥371270200.00)。
2.招標人公布的18個主要考核單價項目清單如下:
序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 計量單位 | 招標人公布的主要考核單價(元) | |
1.1.1.1.8 | 500103007002 | 管道砂墊層 | m3 | 149.21 | |
1.1.1.2.1 | 500114001002 | 球墨鑄鐵管(DN1400)安裝 | m | 221.97 | |
1.1.1.6.1 | 500109001014 | C30(2)閥室混凝土 | m3 | 475.85 | |
1.1.1.10.2 | 500109001044 | C20(2)渠道擋墻混凝土 | m3 | 576.03 | |
1.2.1.1.1.1 | 500102007001 | 石方洞挖 | m3 | 302.85 | |
1.2.1.1.1.4 | 500109001053 | 隧洞襯砌混凝土C30(2) | m3 | 681.01 | |
1.2.1.1.1.26 | 500111001011 | 鋼筋制作及安裝 | t | 6010.22 | |
1.2.1.1.2.1 | 500101002006 | 土方開挖 | m3 | 41.23 | |
1.2.1.1.2.2 | 500102001002 | 石方開挖 | m3 | 68.11 | |
1.2.1.2.1.1 | 500112001011 | ★JCCP頂管(DN2000) | m | 16614.51 | |
1.2.1.3.2.1 | 500112001012 | ★JCCP頂管(DN2000) | m | 17310.03 | |
1.2.1.4.2.1 | 500112001013 | ★JCCP頂管(DN2000) | m | 16535.31 | |
1.2.1.5.1.1 | 500102007003 | 石方洞挖 | m3 | 230.46 | |
1.2.1.5.1.6 | 500109001083 | 隧洞襯砌混凝土C30(2) | m3 | 680.46 | |
1.2.1.5.1.24 | 500111001019 | 鋼筋制作及安裝 | t | 6010.22 | |
1.2.1.6.1.1 | 500112001015 | ★JCCP頂管(DN2000) | m | 16397.12 | |
1.2.1.7.2.1 | 500112001016 | ★JCCP頂管(DN2000) | m | 16070.69 | |
1.2.1.8.2.1 | 500112001017 | ★JCCP頂管(DN2000) | m | 16515.39 |
3.工程量清單中標記“※”的19個關鍵單價項目清單如下:
序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 計量單位 | 招標人公布的關鍵單價(元) | |
1.1.1.1.2 | 500101002002 | 土方開挖 | m3 | 8.90 | |
1.1.1.1.3 | 500102001001 | 石方開挖 | m3 | 96.42 | |
1.1.1.1.4 | 500103001001 | 土方回填 | m3 | 9.52 | |
1.1.1.1.9 | 500103010002 | 軟弱基礎處塊石擠壓回填 | m3 | 142.66 | |
1.1.1.3.1 | 500109001001 | C20(2)混凝土彎管鎮(zhèn)墩、支墩 | m3 | 509.06 | |
1.1.1.3.4 | 500109001004 | C25(2)管道外包混凝土 | m3 | 507.84 | |
1.2.1.1.1.2 | 500102007002 | 石方洞挖(非爆破開挖) | m3 | 676.57 | |
1.2.1.1.1.5 | 500107003001 | 隧洞固結灌漿鉆孔 | m | 19.83 | |
1.2.1.1.1.6 | 500107006001 | 隧洞固結灌漿 | m | 135.48 | |
1.2.1.1.1.10 | 500107015002 | 地面超前預注漿鉆孔 | m | 103.67 | |
1.2.1.1.1.16 | 500107015004 | 固結灌漿超灌水泥 | t | 611.14 | |
1.2.1.1.1.22 | 500106001004 | 砂漿錨桿(φ22,L=2m) | 根 | 73.38 | |
1.2.1.5.1.19 | 500106001009 | 砂漿錨桿(φ22,L=2m) | 根 | 73.38 | |
1.2.1.5.1.22 | 500106017006 | 小管棚φ42,δ=3.5mm,L=3.5m(含注漿) | m | 131.89 | |
1.2.1.6.1.2 | 500107003011 | 洞內超前預注漿鉆孔 | m | 88.39 | |
1.2.1.6.1.3 | 500107006011 | 洞內超前預注漿 | m | 163.80 | |
1.2.1.8.2.2 | 500107003014 | 洞內超前預注漿鉆孔 | m | 88.39 | |
1.2.1.8.2.3 | 500107006014 | 洞內超前預注漿 | m | 145.99 | |
4.4.1 | 500114002008 | 管槽支護鋼板樁 | m2 | 330.40 |
二、本通知同時在中國招標投標公共服務平臺、廣西壯族自治區(qū)招標投標公共服務平臺、廣西壯族自治區(qū)水利廳網(wǎng)、廣西壯族自治區(qū)公共資源交易中心網(wǎng)、廣西交投宏冠工程咨詢有限公司網(wǎng)上發(fā)布。
三、聯(lián)系方式
招標人:環(huán)北部灣廣西水資源配置有限公司
地址:廣西南寧市青秀區(qū)建政路12號
郵編:530023
聯(lián)系人:牛工
電話:0771-2185910
傳真:0771-2185910
E 一 mail:sfjsglb@163.com
招標代理機構:廣西交投宏冠工程咨詢有限公司
地址:廣西南寧市合作路6號五洲國際D棟臨街商鋪D314室
郵編:530021
聯(lián)系人:嚴杏、黃曉慧、李豪、黃東
電話:0771-2115873
傳真:0771-2115704
E 一 mail:495090007@qq.com
網(wǎng)址:http://www.mangoclips.com/
監(jiān)督部門:廣西壯族自治區(qū)水利廳
監(jiān)督電話:0771-2185552
招 標 人:環(huán)北部灣廣西水資源配置有限公司
招標代理機構:廣西交投宏冠工程咨詢有限公司
法定代表人或其授權的項目負責人: (簽字)
2024年11月29日