我的位置: 首頁(yè) >> 招標(biāo)信息 >> 澄清/修改/通知
各潛在供應(yīng)商:
現(xiàn)對(duì)廣西智投機(jī)電工程有限公司2024年11月第八期機(jī)電設(shè)備(三大系統(tǒng)機(jī)電設(shè)備)采購(gòu)項(xiàng)目采購(gòu)文件的補(bǔ)充與修改通知如下,如本通知與原采購(gòu)文件存在不一致的,以本通知為準(zhǔn)。
一、采購(gòu)文件P2頁(yè),項(xiàng)目概況和采購(gòu)內(nèi)容中“品牌要求”修改如下:
采購(gòu)內(nèi)容 | 品牌要求 |
容錯(cuò)服務(wù)器 | 海得控制、英諾重明、上海泓戟、長(zhǎng)城 |
服務(wù)器 | 華為超聚變、聯(lián)想 、H3C、浪潮 |
商用交換機(jī)/WiFi覆蓋系統(tǒng) | 華為、H3C、銳捷、中興 |
工業(yè)交換機(jī)/光端機(jī) | 邁威、巴視、諾龍、東土、三旺 |
攝像機(jī)/視頻存儲(chǔ)服務(wù)器/IPSAN磁盤(pán)陣列 | ???、大華、宇視、微創(chuàng) |
卡口設(shè)備 | ???、大華、宇視、信路威 |
視頻上云網(wǎng)關(guān) | 動(dòng)視元、大華、???、微創(chuàng) |
視頻事件分析儀 | 動(dòng)視元、鈦星、??怠⑽?chuàng) |
情報(bào)板 | 三思、愛(ài)特思、創(chuàng)迪、顯科、興陸 |
微波車(chē)輛檢測(cè)器 | 動(dòng)視元、數(shù)智元、鈦星、愛(ài)特思、興陸 |
一類(lèi)交通量調(diào)查站 | 遼寧金洋、武漢路安、萬(wàn)集、千方 |
電力監(jiān)控/電氣火災(zāi)監(jiān)控系統(tǒng) | 深圳西瑞、北京博陽(yáng)、深圳云谷 |
車(chē)道控制器 | 愛(ài)特思、三友信、興陸、捷賽、匯豪 |
雨棚燈/ETC車(chē)道專(zhuān)用顯示屏/費(fèi)額顯示器/霧燈 | 愛(ài)特思、捷賽、三友信、創(chuàng)迪 |
自動(dòng)欄桿 | NorthWest、亥迪、德亞、愛(ài)特思、三友信 |
車(chē)牌識(shí)別 | 信路威、???、動(dòng)視元、大華、諾龍 |
ETC天線(xiàn)/CPC卡 | 金溢、萬(wàn)集、聚利、千方、埃特斯 |
計(jì)重設(shè)備 | 萬(wàn)集科技、航天三沃、山西國(guó)強(qiáng)、四維、德魯泰 |
一體化機(jī)柜 | 諾龍、航天柏克、愛(ài)特思、微創(chuàng)、宏佳興 |
投包機(jī) | 廈門(mén)積碩、廈門(mén)優(yōu)朋、深圳固力保、美碩美 |
收費(fèi)亭 | 中路政華、成都赤曉、武漢交科 |
通信系統(tǒng)/通信電源 | 華為、中興、烽火 |
視頻會(huì)議系統(tǒng) | 華為、中興、ITC、迪士普、維海德 |
遠(yuǎn)距離供電 | 三合云海、四方尚元、諾龍、中交國(guó)通、國(guó)網(wǎng)電瑞 |
防雷器 | 中普同安、中普眾合、凌創(chuàng)、雷斯克、開(kāi)泰 |
照明路燈 | 洲明、明月、立洋光電 |
車(chē)道指示器/交通信號(hào)燈 | 三思、愛(ài)特思、創(chuàng)迪、顯科、興陸 |
光電標(biāo)志/光電誘導(dǎo)標(biāo) | 三思、愛(ài)特思、創(chuàng)迪、顯科、興陸 |
二、采購(gòu)文件P3頁(yè)、P7頁(yè),供應(yīng)商資格要求中“供應(yīng)商為銷(xiāo)售代理商的,應(yīng)提供二十一類(lèi)主要產(chǎn)品(容錯(cuò)服務(wù)器、服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)安全、攝像機(jī)/視頻存儲(chǔ)服務(wù)器/IPSAN磁盤(pán)陣列、車(chē)道控制器、車(chē)牌識(shí)別、ETC天線(xiàn)/CPC卡/IC卡讀寫(xiě)器、計(jì)重設(shè)備、收費(fèi)亭、遠(yuǎn)距離供電、雙波長(zhǎng)火災(zāi)報(bào)警/分布式感溫光纖探測(cè)處理、小間距LED屏、通信系統(tǒng)/通信電源、情報(bào)板、商用交換機(jī)/WiFi覆蓋系統(tǒng)、工作站、工業(yè)交換機(jī)/光端機(jī)、視頻上云網(wǎng)關(guān)、視頻事件分析儀、光電標(biāo)志/光電誘導(dǎo)標(biāo)、雨棚燈/ETC車(chē)道專(zhuān)用顯示屏/費(fèi)額顯示器/霧燈)生產(chǎn)制造商(或中國(guó)國(guó)內(nèi)總代理)的授權(quán)代理證彩色掃描打印件?!?/span>修改為“供應(yīng)商為銷(xiāo)售代理商的,應(yīng)提供十七類(lèi)主要產(chǎn)品(容錯(cuò)服務(wù)器、服務(wù)器、攝像機(jī)/視頻存儲(chǔ)服務(wù)器/IPSAN磁盤(pán)陣列、車(chē)道控制器、車(chē)牌識(shí)別、ETC天線(xiàn)/CPC卡、計(jì)重設(shè)備、收費(fèi)亭、遠(yuǎn)距離供電、通信系統(tǒng)/通信電源、情報(bào)板、商用交換機(jī)/WiFi覆蓋系統(tǒng)、工業(yè)交換機(jī)/光端機(jī)、視頻上云網(wǎng)關(guān)、視頻事件分析儀、光電標(biāo)志/光電誘導(dǎo)標(biāo)、雨棚燈/ETC車(chē)道專(zhuān)用顯示屏/費(fèi)額顯示器/霧燈)生產(chǎn)制造商(或中國(guó)國(guó)內(nèi)總代理)的授權(quán)代理證彩色掃描打印件?!?/span>。
三、采購(gòu)文件P13頁(yè)、P183頁(yè),采購(gòu)控制價(jià)和工程量清單中“最高上限總價(jià):上限總價(jià)為28,074,486.42元。”修改為“最高上限總價(jià):上限總價(jià)為21,676,866.42元。”。
四、采購(gòu)文件P14頁(yè),采購(gòu)代理服務(wù)費(fèi)中“根據(jù)采購(gòu)人與采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)的約定,本項(xiàng)目采購(gòu)代理費(fèi)為:189372.00元,由成交人支付。”修改為“根據(jù)采購(gòu)人與采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)的約定,本項(xiàng)目采購(gòu)代理費(fèi)為:157384.00元,由成交人支付?!?。
五、采購(gòu)文件P39頁(yè)、P189頁(yè),刪除《工程量清單》和《分項(xiàng)報(bào)價(jià)表》中的以下細(xì)目項(xiàng):
細(xì)目編號(hào) | 細(xì)目名稱(chēng) | 修改情況 |
900-1-1-1-3 | 邊界防火墻 | 刪除 |
900-1-1-1-4 | 漏洞掃描 | 刪除 |
900-1-1-1-5 | 日志審計(jì) | 刪除 |
900-1-1-1-6 | 網(wǎng)絡(luò)準(zhǔn)入 | 刪除 |
900-1-1-1-12 | 小間距LED屏(50平) | 刪除 |
900-1-1-2-5 | 下一代防火墻 | 刪除 |
900-1-1-4-9 | 防病毒、殺病毒軟件 | 刪除 |
900-1-2-5 | 防火墻 | 刪除 |
900-2-4-43 | 分中心綜合防火墻 | 刪除 |
900-2-4-44 | 堡壘機(jī) | 刪除 |
900-2-4-45 | 分中心殺毒軟件 | 刪除 |
900-2-4-46 | 網(wǎng)絡(luò)準(zhǔn)入系統(tǒng)(含終端管控) | 刪除 |
900-2-4-47 | 漏洞掃描系統(tǒng) | 刪除 |
900-2-4-48 | 日志審計(jì)系統(tǒng) | 刪除 |
900-2-4-49 | 分中心數(shù)據(jù)庫(kù)審計(jì)系統(tǒng) | 刪除 |
900-2-4-50 | 收費(fèi)站綜合防火墻 | 刪除 |
900-2-4-51 | 收費(fèi)站殺毒軟件 | 刪除 |
900-2-4-52 | 物聯(lián)網(wǎng)關(guān) | 刪除 |
900-2-4-53 | 收費(fèi)站數(shù)據(jù)庫(kù)審計(jì)系統(tǒng) | 刪除 |
900-2-12-21 | 物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)關(guān) | 刪除 |
900-7-1-1-12 | 防火墻 | 刪除 |
900-7-2-5-3 | 工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī)(4光口8電口) | 刪除 |
900-7-2-5-6 | 控制主機(jī)(變電所) | 刪除 |
900-7-2-5-7 | 控制主機(jī)(隧道內(nèi)) | 刪除 |
900-7-2-5-8 | 控制從機(jī) | 刪除 |
900-7-4 | 隧道緊急電話(huà)與有線(xiàn)廣播系統(tǒng) | 刪除 |
900-7-4-1 | 隧道有線(xiàn)廣播控制臺(tái) | 刪除 |
900-7-4-2 | 隧道外緊急電話(huà) | 刪除 |
900-7-4-3 | 隧道內(nèi)緊急電話(huà) | 刪除 |
900-7-4-4 | 隧道外揚(yáng)聲器 | 刪除 |
900-7-4-5 | 隧道內(nèi)揚(yáng)聲器 | 刪除 |
900-7-5-1 | 火災(zāi)報(bào)警控制器 | 刪除 |
900-7-5-6 | 火災(zāi)報(bào)警綜合盤(pán) | 刪除 |
900-7-5-16 | 火災(zāi)報(bào)警電源箱 | 刪除 |
900-7-5-20 | 總線(xiàn)隔離器 | 刪除 |
900-7-5-22 | 火災(zāi)報(bào)警軟件 | 刪除 |
900-7-5-23 | 分布式感溫光纖探測(cè)處理器 | 刪除 |
900-7-5-24 | 感溫光纖探測(cè)器 | 刪除 |
900-7-6-1 | 隧道通風(fēng)控制子系統(tǒng) | 刪除 |
900-7-6-1-1 | 一氧化碳/能見(jiàn)度檢測(cè)器 | 刪除 |
900-7-6-1-2 | NO2檢測(cè)器 | 刪除 |
900-7-6-1-3 | 風(fēng)速風(fēng)向檢測(cè)器 | 刪除 |
900-7-6-2-1 | 亮度檢測(cè)器(洞內(nèi)) | 刪除 |
六、修改后的《工程量清單》和《分項(xiàng)報(bào)價(jià)表》詳見(jiàn)附件。
七、其他內(nèi)容不變。
采購(gòu)人:廣西智投機(jī)電工程有限公司
采購(gòu)代理:廣西交投宏冠工程咨詢(xún)有限公司
2024年12月12日
上一篇: 無(wú)