我的位置: 首頁 >> 業(yè)績展示 >> 重要項目業(yè)績展示
序號 | 項目名稱 | 專業(yè) | 委托方 | 年度 | |
1 | 柳州至梧州鐵路(變更)使用林地可行性報告編制技術服務 | 鐵路 | 廣西鐵路投資集團有限公司 | 2023年 | |
2 | 西部陸海新通道標志性工程——黃桶至百色鐵路(廣西段)前置專題技術咨詢服務 | 使用林地可行性報告 | 鐵路 | 中國鐵路南寧局集團有限公司 | 2023年 |
勘測定界 | |||||
土地復墾及表土剝離 | |||||
用地報批 | |||||
3 | 從江-融安-荔浦公路(陽朔至荔浦段)工可、初步設計及其前期專題研究工作 | 社會穩(wěn)定風險分析報告編制 | 公路 | 廣西高速公路投資有限公司 | 2023年 |
用地預審 | |||||
環(huán)境影響評價 | |||||
壓覆礦評估 | |||||
水土保持報告 | |||||
地質災害評估 | |||||
文物調查及勘察 | |||||
防洪(行洪)論證 | |||||
使用林地可行性報告 | |||||
工可階段安全性預評價 | |||||
初步設計階段安全性評價 | |||||
勘測定界 | |||||
土地復墾及表土剝離 | |||||
用地報批 | |||||
4 | 岑溪至大新公路(荔浦至玉林高速公路共線段)改擴建工程工可、初步設計及其前期專題研究工作 | 社會穩(wěn)定風險分析報告編制 | 公路 | 廣西高速公路投資有限公司 | 2023年 |
用地預審 | |||||
環(huán)境影響評價 | |||||
壓覆礦評估 | |||||
水土保持報告 | |||||
地質災害評估 | |||||
文物調查及勘察 | |||||
通航論證 | |||||
防洪(行洪)論證 | |||||
使用林地可行性報告 | |||||
工可階段安全性預評價 | |||||
初步設計階段安全性評價 | |||||
勘測定界 | |||||
土地復墾及表土剝離 | |||||
用地報批 | |||||
5 | 龍勝-峒中口岸公路(宜州至上林段、上林至南寧段)工程社會穩(wěn)定風險分析報告 | 公路 | 湖南省交通規(guī)劃勘察設計院有限公司 | 2022年 | |
6 | 梧州(粵桂界)至那坡公路(平果至那坡段)社會穩(wěn)定風險分析報告 | 公路 | 云南省交通規(guī)劃設計研究院有限公司 | 2023年 | |
7 | G80廣昆高速公路南寧至百色段改擴建工程(二期)社會穩(wěn)定分析報告 | 公路 | 廣西高速公路投資有限公司 | 2023年 | |
8 | 憑祥-東興(沿邊通道)水土保持方案 | 公路 | 北京交科公路勘察設計研究院有限公司 | 2023年 | |
9 | 新建南崇鐵路施工期環(huán)境監(jiān)測及驗收技術服務 | 鐵路 | 廣西南崇鐵路有限責任公司 | 2022年 | |
10 | 樂望高速施工期水土保持監(jiān)測(監(jiān)理)及驗收技術服務 | 公路 | 廣西樂旺高速公路有限公司 | 2023年 | |
11 | 樂望高速施工期環(huán)境保護監(jiān)測(監(jiān)理)及驗收技術服務 | 公路 | 廣西樂旺高速公路有限公司 | 2023年 | |
12 | 南寧學院教師周轉房(保障性租賃住房)5號樓、6號樓項目水土保持方案報告 | 房建 | 南寧學院 | 2023年 | |
13 | 南寧學院新工科大樓、新文科大樓項目水土保持方案報告 | 房建 | 南寧學院 | 2023年 | |
14 | 桂中.和順園水土保持方案 | 房建 | 廣西元嘉房地產公司 | 2023年 | |
15 | 東興-防城-鐵山港(沿海通道防城港至合浦段)項目社會穩(wěn)定風險分析報告 | 公路 | 中交公路規(guī)劃設計院有限公司 | 正在進行 | |
16 | 南寧學院5、6號樓水土保持施工監(jiān)測 | 房建 | 南寧學院 | 正在進行 | |
17 | 南寧學院新文科、新工科大樓水土保持施工監(jiān)測 | 房建 | 南寧學院 | 正在進行 | |
18 | 那黃大道94畝地水土保持方案 | 房建 | 廣西瑞祺房地產開發(fā)有限公司 | 正在進行 | |
19 | 新興村柳沙路回建安置住宅“三通一平”工程水土保持方案 | 房建 | 南寧市青秀區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局 | 正在進行 | |
20 | 威寧青運村中學水土保持設施驗收報告 | 房建 | 南寧市國立房地產開發(fā)有限公司 | 正在進行 |
上一篇: 主要的社會投資人(PPP)等經營性項目業(yè)績
下一篇: 鐵路工程造價咨詢