我的位置: 首頁 >> 業(yè)績展示 >> 重要項(xiàng)目業(yè)績展示
路段 | 項(xiàng)目名稱 | 招標(biāo)金額(萬元) | 完成時(shí)間 |
桂林至欽州港公路 | 桂林至欽州港公路(永福三皇至柳州)ppp項(xiàng)目監(jiān)理施工監(jiān)理招標(biāo) | 6,538.17 | 2023年 |
桂林至欽州港公路(永福三皇至柳州段)PPP項(xiàng)目隧道超前地質(zhì)預(yù)報(bào)與監(jiān)控量測服務(wù)招標(biāo) | 118.70 | 2023年 | |
桂林至欽州港公路(永福三皇至柳州)PPP項(xiàng)目隧道質(zhì)量檢測(初支、襯砌、錨桿)招標(biāo) | 515.08 | 2023年 | |
桂林至欽州港公路(永福三皇至柳州段)PPP 項(xiàng)目電力遷改工程施工監(jiān)理 | 99.21 | 2023年 | |
桂林至欽州港公路(永福三皇至柳州段)PPP建設(shè)項(xiàng)目信息化采購服務(wù) | 300.00 | 2023年 | |
桂林至欽州港公路(永福三皇至柳州段)PPP項(xiàng)目造價(jià)咨詢服務(wù)招標(biāo) | 598.88 | 2023年 | |
桂林至欽州港公路(永福三皇至柳州)PPP項(xiàng)目梁體質(zhì)量(錨下預(yù)應(yīng)力、孔道壓漿密實(shí)度)檢測 | 137.84 | 2023年 | |
桂林至欽州港公路(永福三皇至柳州段)沙塘樞紐互通與廣西天然氣(LNG)輸氣管道交叉處改線項(xiàng)目EPC總承包項(xiàng)目招標(biāo) | 2,965.68 | 2023年 | |
從江-融安-荔浦公路(融安經(jīng)永福至陽朔段)PPP項(xiàng)目 | 從江-融安-荔浦公路(融安經(jīng)永福至陽朔段)PPP項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì)咨詢招標(biāo) | 552.96 | 2023年 |
從江-融安-荔浦公路(融安經(jīng)永福至陽朔段)PPP項(xiàng)目施工圖地質(zhì)勘察監(jiān)理招標(biāo) | 167.05 | 2023年 | |
從江-融安-荔浦公路(融安經(jīng)永福至陽朔段)PPP項(xiàng)目監(jiān)控量測與隧道超前地質(zhì)預(yù)報(bào)服務(wù) | 4,833.22 | 2023年 | |
從江-融安-荔浦公路(融安經(jīng)永福至陽朔段)PPP項(xiàng)目全過程安全管理咨詢服務(wù) | 159.00 | 2023年 | |
從江-融安-荔浦公路(融安經(jīng)永福至陽朔段)PPP項(xiàng)目施工期環(huán)境監(jiān)測及竣工環(huán)保驗(yàn)收服務(wù)、水土保持監(jiān)測、水土保持設(shè)施驗(yàn)收服務(wù) | 291.00 | 2023年 | |
百色市南北過境線公路(百色市北環(huán)線)PPP項(xiàng)目 | 百色市南北過境線公路(百色市北環(huán)線)PPP項(xiàng)目涉及500kV超高壓輸電線遷改工程可行性研究報(bào)告編制 | 98.00 | 2023年 |
百色市南北過境線公路(百色市北環(huán)線)PPP項(xiàng)目通信遷改項(xiàng)目施工總承包 | 773.10 | 2023年 | |
百色市南北過境線公路(百色市北環(huán)線)PPP項(xiàng)目220kV及以下電力遷改工程監(jiān)理服務(wù) | 報(bào)價(jià)費(fèi)率1.8% | 2023年 | |
百色市南北過境線公路(百色市北環(huán)線)PPP項(xiàng)目220kV及以下電力遷改工程施工總承包 | 6,391.16 | 2023年 | |
百色市南北過境線公路(百色市北環(huán)線)ppp項(xiàng)目施工期環(huán)境監(jiān)測及竣工環(huán)保驗(yàn)收服務(wù)、水土保持監(jiān)測及水土保持設(shè)施驗(yàn)收服務(wù) | 151.90 | 2023年 | |
百色市南北過境線公路(百色市北環(huán)線)PPP項(xiàng)目涉及百色新鋁電力有限責(zé)任公司電力線路遷改工程勘察設(shè)計(jì) | 141.30 | 2023年 | |
百色市南北過境線公路(百色市北環(huán)線)PPP項(xiàng)目涉及500kV天平I、II線遷改工程勘察設(shè)計(jì) | 169.00 | 2023年 | |
百色市南北過境線公路(百色市北環(huán)線)PPP項(xiàng)目涉及110kV高九線遷改工程施工總承包 | 1,650.25 | 2023年 | |
百色市南北過境線公路(百色市北環(huán)線)PPP項(xiàng)目220kV及以下電力遷改工程DL9 標(biāo)段百色新鋁電力有限公司電力線路遷改工程施工總承包招標(biāo) | 2,974.93 | 2023年 | |
柳州高速過境線公路(羅城經(jīng)柳城至鹿寨段) | 柳州高速過境線公路(羅城經(jīng)柳城至鹿寨段)施工圖勘察設(shè)計(jì) | 8,461.54 | 2023年 |
柳州高速過境線公路(羅城經(jīng)柳城至鹿寨段)項(xiàng)目用地報(bào)批綜合技術(shù)服務(wù)與全周期管理 | 521.00 | 2023年 | |
柳州高速過境線公路(羅城經(jīng)柳城至鹿寨段)項(xiàng)目№ZJ、№ZD1、№ZD2、№ZD3標(biāo)段施工監(jiān)理 | 8,636.43 | 2023年 | |
柳州高速過境線公路(羅城經(jīng)柳城至鹿寨段)項(xiàng)目施工期環(huán)境監(jiān)測、竣工環(huán)保驗(yàn)收服務(wù)、水土保持監(jiān)測及水土保持設(shè)施驗(yàn)收服務(wù) | 252.34 | 2023年 | |
鹿寨至欽州港公路(橫縣至欽州港段) | 鹿寨至欽州港公路(橫縣至欽州港段)項(xiàng)目施工期環(huán)境、水土保持監(jiān)測及專項(xiàng)驗(yàn)收技術(shù)服務(wù) | 388.48 | 2023年 |
鹿寨至欽州港公路(橫縣至欽州港段)項(xiàng)目樁基檢測服務(wù) | 193.97 | 2023年 | |
鹿寨至欽州港公路(橫縣至欽州港段)項(xiàng)目房建工程№FJJL標(biāo)段施工監(jiān)理 | 605.17 | 2023年 | |
鹿寨至欽州港公路(橫縣至欽州港段)項(xiàng)目機(jī)電工程№JDJL標(biāo)段施工監(jiān)理 | 323.88 | 2023年 | |
鹿寨至欽州港公路(橫縣至欽州港段)項(xiàng)目電力遷改工程監(jiān)理服務(wù)招標(biāo) | 229.00 | 2022年 | |
鹿寨至欽州港公路(橫縣至欽州港段)項(xiàng)目電力、通訊遷改工程招標(biāo) | 18,932.00 | 2022年 | |
桂林外環(huán)高速公路 | 桂林外環(huán)高速公路用地組卷報(bào)批和勘測定界技術(shù)服務(wù)招標(biāo) | 229.70 | 2023年 |
桂林外環(huán)高速公路工程PPP項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì)咨詢服務(wù)招標(biāo) | 284.5 | 2023年 | |
桂林外環(huán)高速公路PPP項(xiàng)目施工期環(huán)境保護(hù)監(jiān)測、環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)驗(yàn)收、施工期水土保持監(jiān)測技術(shù)服務(wù) | 3142 | 2023年 | |
桂林外環(huán)高速公路工程PPP項(xiàng)目樁基檢測服務(wù)招標(biāo) | 340.81 | 2023年 | |
桂林外環(huán)高速公路PPP項(xiàng)目隧道質(zhì)量檢測(初支、襯砌、錨桿)、隧道超前地質(zhì)預(yù)報(bào)與監(jiān)控量測技術(shù)服務(wù) | 652.83 | 2023年 |
上一篇: 重大房建市政招標(biāo)代理項(xiàng)目
下一篇: 前期工程咨詢專題項(xiàng)目