我的位置: 首頁(yè) >> 招標(biāo)信息 >> 其它采購(gòu)信息公告/澄清/修改
項(xiàng)目編號(hào):JS2024-GCCG-056
各潛在供應(yīng)商:
現(xiàn)將廣西計(jì)算中心有限責(zé)任公司2024年9月機(jī)房及綜合布線勞務(wù)施工采購(gòu)項(xiàng)目采購(gòu)文件澄清修改通知如下,如本通知與采購(gòu)文件存在不一致的,以本次通知為準(zhǔn)。
一、采購(gòu)文件第四章工程量清單部分內(nèi)容修改如下:
序號(hào) | 名稱(chēng) | 規(guī)格參數(shù) | 單位 | 預(yù)計(jì)數(shù)量 | 含稅上限 單價(jià)(元) | 品牌范圍 | 備注 | ||
二、UPS配電系統(tǒng)施工 | |||||||||
1 | UPS配電柜 | 按圖紙要求 | 臺(tái) | 1 | 1,000.00 | 科士達(dá)、科華、易事特 | |||
2 | UPS主機(jī) | 1.在線式雙變換高頻型UPS,三進(jìn)三出,容量不低于30kVA/27kW。 2.輸出為額定阻性負(fù)載時(shí),輸入電壓范圍應(yīng)不小于:304~456VAC。 3.輸入電壓與頻率為額定值時(shí),輸出為額定100%非線性負(fù)載時(shí),輸入功率因數(shù)應(yīng)>0.99。 4.輸入電壓與頻率為額定值,輸出為額定100%非線性負(fù)載時(shí),輸入電流總諧波成份應(yīng) ≤5.1%。 5.輸出為空載和額定阻性負(fù)載,調(diào)節(jié)輸入電壓為UPS上、下限值時(shí),其穩(wěn)壓精度應(yīng)≤0.8%。 6.輸出額定電壓應(yīng)380/400/415VAC可調(diào)。 7.額定輸出功率因數(shù)應(yīng)≥0.9。 8.輸入電壓波形失真度≤5%,輸出額定阻性負(fù)載與非線性負(fù)載,輸出電壓波形失真度應(yīng)為:100%市電阻性負(fù)載:≤1.4%,100%市電非線性負(fù)載:≤6.9%。 9.100%不平衡負(fù)載:輸入電壓與頻率為額定值,輸出任意一相為額定阻性負(fù)載,其余相空載,輸出電壓不平衡度應(yīng)≤0.1%。 10.輸入電壓為額定值,輸出為額定100%阻性負(fù)載時(shí),系統(tǒng)效率應(yīng)≥93%。 11.過(guò)載能力:輸入電壓為額定值,輸出為阻性負(fù)載,調(diào)節(jié)輸出電流,使輸出功率為額定值的125%,正常工作時(shí)間應(yīng)≥10min。 12.外接電池組電壓可調(diào):若未來(lái)遭遇個(gè)別電池故障,需要維護(hù)、更換時(shí),可現(xiàn)場(chǎng)靈活調(diào)節(jié)電池組的只數(shù);在配置12V電池的情況下,可根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)電池節(jié)數(shù)從32/34/36/38/40節(jié)調(diào)整,無(wú)須整組更換。 13.應(yīng)具備無(wú)電池開(kāi)機(jī)功能:UPS主機(jī)在沒(méi)有接入電池組或者電池組故障時(shí),可直接通過(guò)市電直接開(kāi)機(jī)。 14.UPS主機(jī)內(nèi)部應(yīng)標(biāo)配手動(dòng)維修旁路。 15.應(yīng)具備并機(jī)功能,支持不少于4臺(tái)并機(jī)運(yùn)行。 16.UPS主機(jī)人機(jī)界面應(yīng)配置LCD顯示屏,同時(shí)應(yīng)配置LED故障、狀態(tài)顯示燈,方便現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)維。 17.須標(biāo)配RS232端口,免費(fèi)提供通訊協(xié)議,可接入第三方動(dòng)力環(huán)境監(jiān)控系統(tǒng)。 18.應(yīng)支持選配MODBUS卡,支持兩個(gè)RJ45端口,支持MODBUS-RTU協(xié)議,無(wú)需額外加配軟硬件。 應(yīng)支持選配智能監(jiān)控卡,可實(shí)現(xiàn)UPS遠(yuǎn)程監(jiān)控,最大200臺(tái)UPS集中監(jiān)控;可遠(yuǎn)程關(guān)閉服務(wù)器、最大可實(shí)現(xiàn)控制200臺(tái)服務(wù)器自動(dòng)關(guān)機(jī)。 19、含12V100AH 電池32只 | 臺(tái) | 2 | 27,000.00 | 科士達(dá)、科華、易事特 | |||
3 | UPS配電箱 | 電池柜(架)可安裝1組蓄電池,每組蓄電池應(yīng)配套獨(dú)立的蓄電池開(kāi)關(guān),含蓄電池間的連接線纜 | 臺(tái) | 1 | 1,000.00 | 科士達(dá)、科華、易事特 | |||
6 | 電纜 | RVV3*4mm2 | 米 | 650 | 14.00 | 桂林國(guó)際、廣州南洋、遠(yuǎn)東電纜 | |||
三、綜合布線施工 | |||||||||
1 | 電視插座 | 電視插座,含模塊 | 臺(tái) | 42 | 25.00 | 秋葉原、普天天紀(jì)、大唐線纜 | |||
2 | 電話插座 | RJ11,含模塊 | 臺(tái) | 45 | 10.00 | 秋葉原、普天天紀(jì)、大唐線纜 | |||
3 | 網(wǎng)絡(luò)插座 | 六類(lèi),含模塊 | 臺(tái) | 45 | 25.00 | 秋葉原、普天天紀(jì)、大唐線纜 | |||
46 | 信息插座 | 單口,含模塊 | 套 | 14 | 46.00 | 秋葉原、普天天紀(jì)、大唐線纜 |
二、采購(gòu)文件第六章 報(bào)價(jià)文件格式部分內(nèi)容修改如下:
十、已標(biāo)價(jià)工程量清單→ 備注:3、本項(xiàng)目稅率為9%;
三、詢(xún)價(jià)文件中與以上內(nèi)容相關(guān)的均做相應(yīng)變更,其他內(nèi)容不變。
采購(gòu)人:廣西計(jì)算中心有限責(zé)任公司
2024年9月13日